Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Paris | 8 360 € | +19,10 % | 23,53 € | +0,41 % | +3,21 % |
| Paris | 8 360 € | +19,10 % | 23,53 € | +0,41 % | +3,21 % |
| Paris 1 | 10 760 € | +18,70 % | 26,30 € | +6,80 % | +2,98 % |
| Paris 2 | 9 760 € | +18,70 % | 25,60 € | +2,40 % | +3,35 % |
| Paris 3 | 10 230 € | +18,70 % | 26,20 € | +1,80 % | +3,21 % |
| Paris 4 | 11 860 € | +18,70 % | 25,70 € | -4,70 % | +2,67 % |
| Paris 5 | 10 710 € | +18,90 % | 27,70 € | +1,90 % | +3,10 % |
| Paris 6 | 12 650 € | +18,70 % | 26,20 € | -1,10 % | +2,69 % |
| Paris 7 | 12 010 € | +19,80 % | 26,90 € | -0,80 % | +2,79 % |
| Paris 8 | 10 320 € | +20,60 % | 25,50 € | +1,30 % | +3,02 % |
| Paris 9 | 8 640 € | +18,70 % | 24,40 € | +3,00 % | +3,42 % |
| Paris 10 | 7 660 € | +18,90 % | 20,90 € | -1,00 % | +3,38 % |
| Paris 11 | 7 950 € | +19,30 % | 23,10 € | +0,40 % | +3,60 % |
| Paris 12 | 7 940 € | +18,70 % | 21,70 € | +1,20 % | +3,39 % |
| Paris 13 | 7 740 € | +16,70 % | 20,80 € | +1,40 % | +3,24 % |
| Paris 14 | 8 520 € | +18,60 % | 21,80 € | -1,50 % | +3,22 % |
| Paris 15 | 8 660 € | +18,70 % | 22,30 € | +0,20 % | +3,20 % |
| Paris 16 | 9 470 € | +20,60 % | 24,10 € | +0,20 % | +3,05 % |
| Paris 17 | 8 060 € | +19,50 % | 23,30 € | - | +3,54 % |
| Paris 18 | 7 420 € | +19,30 % | 20,30 € | -2,10 % | +3,40 % |
| Paris 19 | 6 350 € | +16,70 % | 18,30 € | +0,30 % | +3,46 % |
| Paris 20 | 6 940 € | +18,30 % | 19,40 € | -1,50 % | +3,47 % |
Prix des appartements au m² - Paris
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

