Prix des appartements
| Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Saint-Merri | 7 440 € | -9,40 % | - | - | - |
| Saint-Gervais | 8 670 € | -0,90 % | - | - | - |
| Arsenal | 7 800 € | -5,80 % | - | - | - |
| Notre-Dame | 10 640 € | +12,59 % | - | - | - |
| Paris 4 | 8 900 € | -0,70 % | 25.30 € | +4,50 % | +3,36 % |
Prix des appartements au m² à Paris 4

* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
