Prix des appartements
| Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Saint-Thomas-d'Aquin | 10 760 € | -9,40 % | - | - | - |
| Invalides | 9 500 € | - | - | - | - |
| École-Militaire | 9 210 € | +1,80 % | - | - | - |
| Gros-Caillou | 8 800 € | +4,50 % | - | - | - |
| Paris 7 | 8 890 € | -6,30 % | 26.00 € | - | +3,47 % |
Prix des appartements au m² à Paris 7

* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
