Prix des appartements
| Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Saint-Georges | 6 470 € | -3,00 % | - | - | - |
| Chaussée-d'Antin | 6 450 € | - | - | - | - |
| Faubourg-Montmartre | 6 510 € | -3,70 % | - | - | - |
| Rochechouart | 6 270 € | -6,60 % | - | - | - |
| Paris 9 | 6 320 € | -7,20 % | 22.10 € | +2,30 % | +4,25 % |
Prix des appartements au m² à Paris 9

* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
