Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Pas-de-Calais | 2 812 € | +3,07 % | 11,23 € | +1,94 % | +6,78 % |
| Arras | 1 814 € | +2,89 % | 10,70 € | +7,40 % | +7,09 % |
| Berck | 2 540 € | +5,60 % | - | - | - |
| Béthune | - | - | 10,90 € | +0,80 % | - |
| Boulogne-sur-Mer | 1 585 € | +4,27 % | 9,50 € | +1,40 % | +7,32 % |
| Calais | 1 737 € | +0,76 % | 8,70 € | -2,70 % | +5,91 % |
| Camiers | 2 368 € | - | - | - | - |
| Cucq | 3 109 € | +6,95 % | - | - | - |
| Grigny | - | - | 11,00 € | +1,50 % | - |
| Lens | - | - | 12,10 € | +3,20 % | - |
| Merlimont | - | - | - | - | - |
| Neufchâtel-Hardelot | 3 966 € | +2,58 % | - | - | - |
| Torcy | - | - | 15,70 € | +2,00 % | - |
| Le Touquet-Paris-Plage | 4 446 € | +3,64 % | - | - | - |
| Wimereux | 3 299 € | -2,13 % | - | - | - |
Prix des appartements au m² - Pas-de-Calais
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Pas-de-Calais | 141 530,00 € | +7,34 % | 99,73 € | +8,67 % |
| Achicourt | 147 300,00 € | +5,21 % | - | - |
| Acq | - | - | 72,16 € | - |
| Aire-sur-la-Lys | 132 500,00 € | +11,34 % | - | - |
| Annezin | - | - | 106,90 € | - |
| Ardres | - | - | 64,24 € | - |
| Arras | 142 000,00 € | +0,71 % | - | - |
| Aubigny-en-Artois | - | - | 69,81 € | +24,91 % |
| Auchel | 100 000,00 € | - | - | - |
| Auchy-les-Mines | - | - | 82,74 € | +8,55 % |
| Audruicq | - | - | 81,03 € | +1,97 % |
| Avion | 116 000,00 € | -6,83 % | - | - |
| Berck | 139 250,00 € | +7,12 % | - | - |
| Béthune | 127 500,00 € | +8,97 % | - | - |
| Biache-Saint-Vaast | - | - | 58,66 € | +10,73 % |
| Billy-Berclau | 137 500,00 € | +15,55 % | - | - |
| Billy-Montigny | 121 000,00 € | -5,12 % | - | - |
| Boulogne-sur-Mer | 137 000,00 € | +3,01 % | - | - |
| Bruay-la-Buissière | 94 500,00 € | -10,00 % | - | - |
| Calais | 115 058,00 € | +0,05 % | 128,48 € | +6,75 % |
| Carvin | 140 250,00 € | +7,88 % | - | - |
| Corbehem | - | - | 84,98 € | -9,83 % |
| Coulogne | 136 000,00 € | +0,74 % | - | - |
| Coulomby | - | - | 37,13 € | - |
| Courcelles-lès-Lens | - | - | 119,15 € | +5,56 % |
| Courrières | 135 000,00 € | -1,82 % | - | - |
| Croisilles | - | - | 90,50 € | - |
| Dainville | 156 400,00 € | -6,35 % | - | - |
| Dourges | - | - | 98,71 € | +5,31 % |
| Douvrin | 130 000,00 € | -10,34 % | - | - |
| Étaples | - | - | 94,40 € | - |
| Festubert | - | - | 67,41 € | - |
| Fréthun | - | - | 117,04 € | - |
| Gonnehem | - | - | 79,13 € | - |
| Gouy-sous-Bellonne | - | - | 83,63 € | - |
| Guînes | - | - | 63,84 € | - |
| Haisnes | - | - | 122,92 € | +3,04 % |
| Harnes | 116 000,00 € | +0,87 % | - | - |
| Hénin-Beaumont | 122 000,00 € | +16,19 % | - | - |
| Hulluch | - | - | 90,72 € | - |
| Isbergues | 107 000,00 € | - | - | - |
| Labourse | - | - | 99,86 € | +4,12 % |
| Laventie | - | - | 129,20 € | -0,36 % |
| Leforest | 134 900,00 € | +1,43 % | - | - |
| Lens | 130 400,00 € | +16,87 % | - | - |
| Lestrem | - | - | 55,60 € | -4,29 % |
| Liévin | 128 500,00 € | +7,64 % | - | - |
| Lillers | 90 000,00 € | - | - | - |
| Loison-sous-Lens | 110 000,00 € | - | - | - |
| Loos-en-Gohelle | 128 000,00 € | -8,57 % | - | - |
| Lorgies | - | - | 76,80 € | - |
| Lumbres | 97 800,00 € | -10,60 % | - | - |
| Marck | 173 000,00 € | +16,11 % | - | - |
| Maroeuil | - | - | 65,16 € | +22,13 % |
| Marquise | 130 000,00 € | - | - | - |
| Mazingarbe | - | - | 87,89 € | +6,36 % |
| Méricourt | 122 000,00 € | +7,13 % | - | - |
| Montigny-en-Gohelle | 130 000,00 € | +13,65 % | - | - |
| Nordausques | - | - | 50,56 € | - |
| Noyelles-lès-Vermelles | - | - | 96,87 € | - |
| Oignies | 147 500,00 € | +2,61 % | - | - |
| Outreau | 138 500,00 € | +10,80 % | - | - |
| Pont-à-Vendin | 116 500,00 € | -13,06 % | - | - |
| Le Portel | 129 000,00 € | -1,53 % | - | - |
| Rang-du-Fliers | - | - | 55,07 € | +1,89 % |
| Sailly-sur-la-Lys | - | - | 93,62 € | - |
| Saint-Laurent-Blangy | 142 000,00 € | -6,21 % | - | - |
| Saint-Léonard | 157 500,00 € | -1,56 % | - | - |
| Saint-Martin-Boulogne | 155 000,00 € | +9,93 % | - | - |
| Saint-Omer | 115 000,00 € | - | - | - |
| Saint-Pol-sur-Ternoise | 83 000,00 € | -15,69 % | - | - |
| Samer | - | - | 90,40 € | +10,23 % |
| Souchez | - | - | 108,04 € | -13,07 % |
| Vendin-le-Vieil | - | - | 83,65 € | - |
| Vitry-en-Artois | - | - | 95,98 € | +14,44 % |
| Wimereux | 250 000,00 € | +19,90 % | - | - |
| Wingles | 120 000,00 € | -4,76 % | - | - |
| Wizernes | - | - | 67,64 € | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

