Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 495 | 453 | 1 562 | 1 380 |
| Autre logement de la même commune | 66 | 46 | 220 | 58 |
| Autre commune du même département | 188 | 126 | 692 | 120 |
| Autre département de la même région | 7 | 13 | 50 | 24 |
| Autre région en France métropolitaine | 38 | 33 | 160 | 65 |
| Autre région dans un Dom | - | 1 | 3 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | 3 | 1 |
| Pays étranger | 9 | 6 | 33 | 15 |
| Ensemble | 802 | 678 | 2 723 | 1 663 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 269 | 233 | 727 | 651 |
| Autre logement de la même commune | 40 | 22 | 115 | 22 |
| Autre commune du même département | 104 | 64 | 334 | 52 |
| Autre département de la même région | 5 | 10 | 26 | 10 |
| Autre région en France métropolitaine | 17 | 22 | 74 | 36 |
| Autre région dans un Dom | - | - | 1 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | 2 | 1 |
| Pays étranger | 3 | 4 | 14 | 9 |
| Ensemble | 438 | 354 | 1 293 | 782 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 226 | 220 | 835 | 729 |
| Autre logement de la même commune | 26 | 24 | 105 | 36 |
| Autre commune du même département | 83 | 62 | 358 | 68 |
| Autre département de la même région | 2 | 3 | 24 | 14 |
| Autre région en France métropolitaine | 21 | 11 | 86 | 29 |
| Autre région dans un Dom | - | 1 | 2 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | 1 | - |
| Pays étranger | 6 | 2 | 19 | 6 |
| Ensemble | 364 | 323 | 1 430 | 881 |
Sources : INSEE 2006
Pégomas : Où travaillent les habitants ?Pégomas : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Pégomas : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

