Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 418 | 1 671 | 4 296 | 5 179 |
| Autre logement de la même commune | 341 | 297 | 1 015 | 352 |
| Autre commune du même département | 189 | 207 | 759 | 190 |
| Autre département de la même région | 6 | 14 | 38 | 32 |
| Autre région en France métropolitaine | 69 | 61 | 180 | 60 |
| Autre région dans un Dom | 15 | 6 | 6 | 6 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 34 | 34 | 106 | 27 |
| Ensemble | 2 071 | 2 289 | 6 401 | 5 846 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 743 | 870 | 2 010 | 2 579 |
| Autre logement de la même commune | 183 | 129 | 553 | 193 |
| Autre commune du même département | 94 | 84 | 371 | 98 |
| Autre département de la même région | 3 | 3 | 11 | 17 |
| Autre région en France métropolitaine | 35 | 16 | 97 | 36 |
| Autre région dans un Dom | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 21 | 14 | 46 | 16 |
| Ensemble | 1 089 | 1 119 | 3 092 | 2 941 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 674 | 801 | 2 287 | 2 600 |
| Autre logement de la même commune | 158 | 167 | 462 | 158 |
| Autre commune du même département | 94 | 123 | 388 | 92 |
| Autre département de la même région | 3 | 11 | 26 | 16 |
| Autre région en France métropolitaine | 33 | 44 | 83 | 24 |
| Autre région dans un Dom | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 13 | 20 | 60 | 11 |
| Ensemble | 982 | 1 170 | 3 309 | 2 904 |
Sources : INSEE 2006
Port-de-Bouc : Où travaillent les habitants ?Port-de-Bouc : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Port-de-Bouc : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

