Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Pyrénées-Orientales | 2 271 € | -0,23 % | 10,20 € | +1,40 % | +7,69 % |
| Amélie-les-Bains-Palalda | 1 691 € | +2,31 % | - | - | - |
| Les Angles | 2 321 € | -8,18 % | - | - | - |
| Argelès-sur-Mer | 3 009 € | +4,99 % | - | - | - |
| Banyuls-sur-Mer | - | - | - | - | - |
| Le Barcarès | 2 432 € | +1,14 % | - | - | - |
| Bolquère | - | - | - | - | - |
| Canet-en-Roussillon | 2 805 € | +0,37 % | - | - | - |
| Collioure | - | - | - | - | - |
| Les Cluses | - | - | 10,50 € | - | - |
| Font-Romeu-Odeillo-Via | 2 218 € | -3,51 % | - | - | - |
| Perpignan | 1 607 € | +1,39 % | 10,20 € | +1,40 % | +7,69 % |
| Port-Vendres | - | - | - | - | - |
| Saint-Cyprien | 2 872 € | -3,07 % | - | - | - |
Prix des appartements au m² - Pyrénées-Orientales
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Pyrénées-Orientales | 177 400,00 € | +3,79 % | 216,64 € | +0,83 % |
| Alénya | - | - | 180,14 € | -22,00 % |
| Le Barcarès | 132 500,00 € | - | - | - |
| Bompas | 193 500,00 € | +8,71 % | - | - |
| Brouilla | - | - | 180,32 € | - |
| Cabestany | - | - | 216,45 € | - |
| Canet-en-Roussillon | 208 000,00 € | +1,46 % | - | - |
| Céret | 171 500,00 € | -14,25 % | - | - |
| Corneilla-la-Rivière | - | - | 140,02 € | +7,84 % |
| Elne | - | - | 178,24 € | +5,69 % |
| Fourques | - | - | 183,15 € | -15,62 % |
| Ille-sur-Têt | - | - | 189,11 € | +9,44 % |
| Latour-Bas-Elne | - | - | 236,39 € | +3,07 % |
| Los Masos | - | - | 195,82 € | - |
| Palau-del-Vidre | - | - | 182,80 € | -8,96 % |
| Perpignan | 189 000,00 € | +3,28 % | 182,15 € | -13,89 % |
| Pia | - | - | 225,71 € | - |
| Pollestres | - | - | 216,22 € | +49,12 % |
| Rigarda | - | - | 112,39 € | - |
| Saint-André | - | - | 129,93 € | +21,72 % |
| Saint-Cyprien | 187 500,00 € | +4,17 % | - | - |
| Saint-Estève | - | - | 179,40 € | -0,00 % |
| Saint-Féliu-d'Amont | - | - | 209,46 € | - |
| Saint-Génis-des-Fontaines | 213 500,00 € | -11,04 % | - | - |
| Saint-Hippolyte | - | - | 131,08 € | -15,05 % |
| Saint-Jean-Lasseille | - | - | 248,60 € | -5,72 % |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque | 170 000,00 € | +6,25 % | 199,75 € | +8,86 % |
| Sainte-Marie | 174 300,00 € | +14,30 % | - | - |
| Saleilles | - | - | 266,02 € | +4,47 % |
| Salses-le-Château | - | - | 280,52 € | - |
| Le Soler | - | - | 116,72 € | - |
| Torreilles | - | - | 226,71 € | -0,79 % |
| Toulouges | - | - | 244,41 € | - |
| Trouillas | - | - | 186,98 € | +0,47 % |
| Villelongue-de-la-Salanque | - | - | 256,10 € | +61,68 % |
| Villeneuve-de-la-Raho | - | - | 294,63 € | +4,27 % |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

