Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Rhône | 2 287 € | +6,34 % | 10,26 € | -0,63 % | +5,41 % |
| Brignais | 2 465 € | +1,57 % | 9,90 € | +9,50 % | - |
| Bron | 2 249 € | +5,97 % | 10,00 € | -2,70 % | +5,47 % |
| Caluire-et-Cuire | 2 745 € | +8,17 % | 10,50 € | +0,80 % | +4,67 % |
| Écully | 2 884 € | +9,52 % | 10,80 € | +3,20 % | +4,62 % |
| Fontaines-sur-Saône | 2 447 € | +8,98 % | - | - | - |
| Francheville | 2 527 € | +11,80 % | 9,50 € | +3,00 % | +4,59 % |
| Givors | 1 700 € | +7,13 % | 8,90 € | +14,00 % | +6,65 % |
| Gleizé | 1 752 € | +1,04 % | - | - | - |
| Lyon | 3 111 € | +9,27 % | 12,16 € | -0,08 % | +4,93 % |
| La Mulatière | 2 190 € | +2,13 % | - | - | - |
| Neuville-sur-Saône | 2 189 € | +0,76 % | - | - | - |
| Oullins | 2 164 € | +4,95 % | 9,90 € | -3,60 % | +5,53 % |
| Pierre-Bénite | 1 888 € | +2,47 % | - | - | - |
| Saint-Fons | 1 911 € | +2,18 % | - | - | - |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 2 727 € | +12,22 % | 10,50 € | +4,70 % | +4,72 % |
| Saint-Genis-Laval | 2 463 € | +8,12 % | 9,20 € | -0,20 % | +4,49 % |
| Tarare | - | - | 5,40 € | +2,10 % | +4,69 % |
| Tassin-la-Demi-Lune | 2 738 € | +8,57 % | 11,10 € | -1,80 % | +4,96 % |
| Vaulx-en-Velin | 1 841 € | +9,80 % | 10,30 € | +1,20 % | +6,90 % |
| Vénissieux | 1 903 € | +6,31 % | 9,30 € | +0,50 % | +5,99 % |
| Villefranche-sur-Saône | 1 778 € | +5,80 % | 8,50 € | -0,20 % | +5,80 % |
| Villeurbanne | 2 586 € | +8,10 % | 11,70 € | -1,20 % | +5,65 % |
| Décines-Charpieu | 2 296 € | +8,36 % | 9,40 € | -2,10 % | +5,05 % |
| Meyzieu | 2 191 € | +5,17 % | 10,50 € | -0,70 % | +5,75 % |
| Rillieux-la-Pape | 1 907 € | +6,10 % | 10,10 € | -7,30 % | +6,61 % |
| Saint-Priest | 1 945 € | +4,85 % | - | - | - |
Prix des appartements au m² - Rhône
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Rhône | 286 791,00 € | +6,95 % | 203,60 € | +1,65 % |
| Alix | - | - | 122,31 € | - |
| Anse | - | - | 139,33 € | -10,69 % |
| Arnas | - | - | 78,04 € | +6,51 % |
| Le Bois-d'Oingt | - | - | 138,84 € | - |
| Brignais | 301 500,00 € | +11,67 % | - | - |
| Brindas | - | - | 232,77 € | - |
| Chessy | - | - | 190,43 € | +8,40 % |
| Craponne | 340 600,00 € | +14,03 % | - | - |
| Francheville | 365 000,00 € | - | - | - |
| Grigny | - | - | 312,50 € | - |
| Pollionnay | - | - | 263,55 € | +12,59 % |
| Saint-Jean-d'Ardières | - | - | 109,38 € | -0,29 % |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | - | - | 117,55 € | - |
| Vénissieux | 230 000,00 € | +6,98 % | - | - |
| Vernaison | - | - | 238,25 € | +9,12 % |
| Villefranche-sur-Saône | 195 000,00 € | -1,96 % | - | - |
| Villeurbanne | 289 000,00 € | +5,82 % | - | - |
| Chassieu | 307 000,00 € | -1,52 % | - | - |
| Décines-Charpieu | 270 000,00 € | +10,53 % | - | - |
| Genas | 316 700,00 € | +11,12 % | 425,16 € | - |
| Meyzieu | 257 250,00 € | +5,08 % | - | - |
| Mions | 249 000,00 € | -0,40 % | - | - |
| Montanay | - | - | 223,29 € | - |
| Rillieux-la-Pape | 328 250,00 € | +9,42 % | - | - |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 260 000,00 € | -6,17 % | - | - |
| Saint-Laurent-de-Mure | - | - | 186,71 € | +0,76 % |
| Saint-Priest | 295 000,00 € | +12,38 % | - | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

