Roubaix : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 310 | 1 513 | 5 114 | 4 658 | 1 090 | 96 |
| Dans une autre commune du département | 308 | 1 638 | 6 261 | 4 703 | 971 | 85 |
| Dans un autre département de la région | 4 | 34 | 134 | 84 | 18 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 8 | 55 | 172 | 158 | 37 | 4 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 15 | 96 | 506 | 205 | 13 | - |
| Ensemble | 645 | 3 336 | 12 187 | 9 808 | 2 129 | 185 |
Roubaix : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 200 | 765 | 2 725 | 2 292 | 524 | 53 |
| Dans une autre commune du département | 179 | 818 | 3 399 | 2 665 | 572 | 37 |
| Dans un autre département de la région | - | 24 | 101 | 71 | 8 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 4 | 44 | 145 | 128 | 24 | 4 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 5 | 59 | 424 | 166 | 13 | - |
| Ensemble | 388 | 1 710 | 6 795 | 5 323 | 1 140 | 93 |
Roubaix : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 109 | 748 | 2 389 | 2 365 | 566 | 43 |
| Dans une autre commune du département | 129 | 820 | 2 862 | 2 039 | 399 | 48 |
| Dans un autre département de la région | 4 | 10 | 33 | 13 | 10 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 5 | 11 | 27 | 30 | 13 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 10 | 37 | 81 | 39 | - | - |
| Ensemble | 257 | 1 626 | 5 392 | 4 486 | 989 | 92 |
Sources : INSEE 2006
Roubaix : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Roubaix : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Roubaix : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

