Rouen
LaVieImmo.com

Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 4 984 5 392 17 681 19 644
Autre logement de la même commune 2 457 3 940 12 059 2 610
Autre commune du même département 1 137 6 765 6 925 1 515
Autre département de la même région 112 2 920 1 115 205
Autre région en France métropolitaine 596 3 446 5 466 607
Autre région dans un Dom 21 98 69 19
Collectivité outre-mer (Com) 12 28 18 -
Pays étranger 247 575 1 261 58
Ensemble 9 565 23 165 44 593 24 658


Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 2 576 2 877 8 092 7 681
Autre logement de la même commune 1 210 1 805 6 222 1 097
Autre commune du même département 560 2 864 3 629 663
Autre département de la même région 55 1 195 567 88
Autre région en France métropolitaine 297 1 547 2 911 250
Autre région dans un Dom 18 33 24 12
Collectivité outre-mer (Com) 8 - 9 -
Pays étranger 121 256 677 30
Ensemble 4 845 10 577 22 129 9 821


Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 2 408 2 516 9 589 11 964
Autre logement de la même commune 1 247 2 136 5 838 1 513
Autre commune du même département 576 3 901 3 296 852
Autre département de la même région 57 1 725 548 117
Autre région en France métropolitaine 299 1 898 2 555 357
Autre région dans un Dom 3 65 45 7
Collectivité outre-mer (Com) 4 28 10 -
Pays étranger 125 319 584 28
Ensemble 4 720 12 588 22 464 14 837


Sources : INSEE 2006
Rouen : Où travaillent les habitants ?
Rouen : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Rouen : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...