Rouen : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 481 | 3 263 | 10 056 | 7 812 | 2 331 | 226 |
| Dans une autre commune du département | 257 | 2 549 | 7 665 | 4 433 | 1 211 | 85 |
| Dans un autre département de la région | 27 | 388 | 1 217 | 431 | 116 | 6 |
| Hors région en France métropolitaine | 30 | 368 | 1 278 | 600 | 205 | 4 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 8 | 18 | 20 | 15 | - |
| Ensemble | 795 | 6 575 | 20 235 | 13 297 | 3 877 | 320 |
Rouen : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 225 | 1 357 | 4 714 | 3 367 | 1 044 | 134 |
| Dans une autre commune du département | 160 | 1 333 | 4 233 | 2 323 | 598 | 37 |
| Dans un autre département de la région | 15 | 202 | 776 | 285 | 94 | 5 |
| Hors région en France métropolitaine | 16 | 202 | 874 | 396 | 144 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 3 | 13 | 17 | 15 | - |
| Ensemble | 415 | 3 098 | 10 611 | 6 387 | 1 895 | 176 |
Rouen : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 257 | 1 905 | 5 342 | 4 445 | 1 287 | 91 |
| Dans une autre commune du département | 97 | 1 215 | 3 432 | 2 109 | 613 | 48 |
| Dans un autre département de la région | 13 | 186 | 441 | 146 | 22 | 1 |
| Hors région en France métropolitaine | 14 | 166 | 404 | 205 | 61 | 4 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 4 | 5 | 4 | - | - |
| Ensemble | 380 | 3 477 | 9 624 | 6 910 | 1 982 | 144 |
Sources : INSEE 2006
Rouen : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Rouen : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Rouen : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

Touché par la crise de 2008-2009, le marché immobilier rouennais a repris des couleurs en 2010. Lors de notre première enquête dans la capitale normande, au printemps 2010, les agents immobiliers ...