Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 3 958 | 3 626 | 11 652 | 13 859 |
| Autre logement de la même commune | 2 041 | 2 086 | 5 708 | 1 560 |
| Autre commune du même département | 624 | 1 131 | 2 010 | 647 |
| Autre département de la même région | 111 | 363 | 517 | 76 |
| Autre région en France métropolitaine | 300 | 644 | 1 465 | 266 |
| Autre région dans un Dom | 2 | 8 | 4 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 51 | 95 | 202 | 25 |
| Ensemble | 7 087 | 7 952 | 21 557 | 16 433 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 2 008 | 2 037 | 5 349 | 5 570 |
| Autre logement de la même commune | 983 | 878 | 2 742 | 640 |
| Autre commune du même département | 311 | 537 | 1 013 | 258 |
| Autre département de la même région | 47 | 165 | 256 | 32 |
| Autre région en France métropolitaine | 167 | 310 | 772 | 132 |
| Autre région dans un Dom | 1 | 5 | 3 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 19 | 53 | 106 | 13 |
| Ensemble | 3 535 | 3 986 | 10 242 | 6 646 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 950 | 1 589 | 6 302 | 8 289 |
| Autre logement de la même commune | 1 058 | 1 208 | 2 966 | 920 |
| Autre commune du même département | 313 | 594 | 997 | 389 |
| Autre département de la même région | 64 | 198 | 261 | 44 |
| Autre région en France métropolitaine | 133 | 334 | 693 | 134 |
| Autre région dans un Dom | 1 | 3 | 1 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 33 | 41 | 96 | 12 |
| Ensemble | 3 552 | 3 966 | 11 315 | 9 787 |
Sources : INSEE 2006
Saint-Quentin : Où travaillent les habitants ?Saint-Quentin : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Saint-Quentin : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

