Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 169 | 230 | 688 | 821 |
| Autre logement de la même commune | 11 | 11 | 42 | 15 |
| Autre commune du même département | 171 | 119 | 481 | 97 |
| Autre département de la même région | 17 | 16 | 60 | 14 |
| Autre région en France métropolitaine | 39 | 9 | 101 | 16 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Ensemble | 408 | 389 | 1 375 | 963 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 95 | 114 | 328 | 373 |
| Autre logement de la même commune | 8 | 5 | 17 | 6 |
| Autre commune du même département | 78 | 42 | 239 | 41 |
| Autre département de la même région | 9 | 7 | 27 | 6 |
| Autre région en France métropolitaine | 22 | 3 | 46 | 8 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | - | 3 | 2 | 1 |
| Ensemble | 211 | 175 | 660 | 435 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 74 | 115 | 360 | 448 |
| Autre logement de la même commune | 3 | 6 | 25 | 9 |
| Autre commune du même département | 93 | 76 | 241 | 55 |
| Autre département de la même région | 8 | 9 | 32 | 8 |
| Autre région en France métropolitaine | 18 | 6 | 55 | 8 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 1 | 2 | 1 | - |
| Ensemble | 197 | 214 | 715 | 528 |
Sources : INSEE 2006
Sainte-Catherine : Où travaillent les habitants ?Sainte-Catherine : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Sainte-Catherine : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

