Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 260 | 1 435 | 4 143 | 4 541 |
| Autre logement de la même commune | 635 | 728 | 1 971 | 687 |
| Autre commune du même département | 295 | 478 | 1 052 | 280 |
| Autre département de la même région | 43 | 71 | 145 | 13 |
| Autre région en France métropolitaine | 100 | 116 | 377 | 82 |
| Autre région dans un Dom | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 38 | 76 | 164 | 17 |
| Ensemble | 2 374 | 2 905 | 7 854 | 5 622 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 693 | 770 | 1 962 | 1 998 |
| Autre logement de la même commune | 337 | 340 | 986 | 258 |
| Autre commune du même département | 161 | 233 | 555 | 120 |
| Autre département de la même région | 29 | 31 | 62 | 6 |
| Autre région en France métropolitaine | 46 | 60 | 214 | 29 |
| Autre région dans un Dom | 1 | - | - | 1 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 13 | 26 | 100 | 5 |
| Ensemble | 1 280 | 1 461 | 3 878 | 2 417 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 567 | 665 | 2 180 | 2 543 |
| Autre logement de la même commune | 298 | 388 | 986 | 429 |
| Autre commune du même département | 134 | 245 | 498 | 161 |
| Autre département de la même région | 15 | 40 | 83 | 7 |
| Autre région en France métropolitaine | 54 | 56 | 164 | 53 |
| Autre région dans un Dom | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 26 | 50 | 64 | 12 |
| Ensemble | 1 094 | 1 444 | 3 975 | 3 205 |
Sources : INSEE 2006
Sedan : Où travaillent les habitants ?Sedan : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Sedan : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

