Sedan : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 89 | 277 | 1 048 | 1 243 | 357 | 18 |
| Dans une autre commune du département | 62 | 315 | 1 275 | 1 120 | 190 | 20 |
| Dans un autre département de la région | - | 16 | 33 | 25 | - | - |
| Hors région en France métropolitaine | - | 16 | 60 | 35 | 7 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 4 | 13 | 44 | 40 | 12 | - |
| Ensemble | 155 | 637 | 2 460 | 2 462 | 566 | 39 |
Sedan : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 60 | 82 | 465 | 543 | 197 | 13 |
| Dans une autre commune du département | 58 | 231 | 849 | 798 | 116 | 20 |
| Dans un autre département de la région | - | 15 | 25 | 22 | - | - |
| Hors région en France métropolitaine | - | 16 | 51 | 27 | 6 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 4 | 11 | 33 | 36 | 11 | - |
| Ensemble | 123 | 355 | 1 424 | 1 426 | 331 | 34 |
Sedan : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 29 | 195 | 583 | 700 | 160 | 5 |
| Dans une autre commune du département | 3 | 84 | 425 | 322 | 74 | - |
| Dans un autre département de la région | - | 1 | 8 | 3 | - | - |
| Hors région en France métropolitaine | - | - | 9 | 8 | 1 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 3 | 11 | 4 | 1 | - |
| Ensemble | 32 | 282 | 1 036 | 1 037 | 235 | 5 |
Sources : INSEE 2006
Sedan : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Sedan : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Sedan : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

