Seine-Maritime|Haute-Normandie
Prix des appartements
| Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Seine-Maritime | 1 730 € | -5,36 % | 9.41 € | +0,92 % | +7,22 % |
| Bonsecours | 2 055 € | +11,89 % | - | - | - |
| Bois-Guillaume | 2 299 € | -1,60 % | 9.80 € | +2,60 % | +4,84 % |
| Bolbec | - | - | 7.80 € | +2,60 % | - |
| Canteleu | 1 425 € | +27,89 % | - | - | - |
| Déville-lès-Rouen | 1 586 € | -3,03 % | - | - | - |
| Dieppe | 1 689 € | -8,21 % | 8.50 € | +2,90 % | +6,10 % |
| Elbeuf | 1 188 € | -11,82 % | 8.90 € | - | +8,99 % |
| Fécamp | - | - | 8.00 € | - | - |
| Le Grand-Quevilly | 1 780 € | -7,44 % | - | - | - |
| Le Havre | 1 932 € | -4,36 % | 10.00 € | - | +6,17 % |
| Maromme | 1 365 € | -12,56 % | - | - | - |
| Mont-Saint-Aignan | 1 936 € | -3,43 % | 10.60 € | +2,70 % | +6,45 % |
| Le Petit-Quevilly | 1 401 € | -11,86 % | 11.00 € | - | +9,35 % |
| Rouen | 2 102 € | -7,21 % | 11.20 € | - | +6,35 % |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 1 103 € | -2,36 % | 7.20 € | +2,70 % | +7,71 % |
| Sotteville-lès-Rouen | 1 635 € | -8,33 % | 9.30 € | - | +6,64 % |
Prix des appartements au m² - Seine-Maritime

Prix des maisons / terrains
| Maisons* | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median | % / an | Px Moy | % / an |
| Seine-Maritime | 159 455 € | -6,32 % | 76 € | -6,27 % |
| Auffay | - | - | 26 € | -11,66 % |
| Auzebosc | - | - | 62 € | - |
| Barentin | 159 900 € | -4,25 % | 86 € | -7,07 % |
| Bihorel | 244 150 € | -3,88 % | - | - |
| Bois-Guillaume | 251 500 € | -12,58 % | - | - |
| Bolbec | 100 000 € | -12,85 % | - | - |
| Boos | - | - | 78 € | +8,48 % |
| Caudebec-lès-Elbeuf | 145 000 € | +16,56 % | - | - |
| Criel-sur-Mer | 129 500 € | +2,05 % | 41 € | +10,11 % |
| Darnétal | 118 000 € | +13,46 % | - | - |
| Dieppe | 155 500 € | - | - | - |
| Envermeu | - | - | 36 € | -6,58 % |
| Eu | 110 000 € | -8,33 % | - | - |
| Fécamp | 119 500 € | -5,01 % | - | - |
| Gainneville | - | - | 111 € | - |
| Gonfreville-l'Orcher | - | - | 70 € | - |
| Gournay-en-Bray | - | - | 58 € | - |
| Grand-Couronne | 157 000 € | +3,29 % | - | - |
| Les Grandes-Ventes | - | - | 30 € | +0,00 % |
| Le Grand-Quevilly | 166 000 € | -3,88 % | - | - |
| Gruchet-le-Valasse | - | - | 72 € | +1,14 % |
| Harfleur | 171 500 € | +13,39 % | - | - |
| Le Havre | 150 000 € | -10,71 % | - | - |
| Houppeville | - | - | 104 € | -0,13 % |
| Lillebonne | 137 350 € | +24,86 % | - | - |
| Limésy | - | - | 54 € | - |
| Malaunay | 162 000 € | +8,00 % | - | - |
| Le Mesnil-Esnard | - | - | 135 € | -13,49 % |
| Montivilliers | 171 000 € | -15,35 % | - | - |
| Mont-Saint-Aignan | 285 000 € | -9,55 % | - | - |
| Montville | - | - | 82 € | +0,70 % |
| La Neuville-Chant-d'Oisel | - | - | 52 € | +10,36 % |
| Nointot | - | - | 70 € | - |
| Notre-Dame-de-Bondeville | - | - | 86 € | - |
| Franqueville-Saint-Pierre | - | - | 112 € | -18,97 % |
| Notre-Dame-de-Gravenchon | 142 000 € | -8,09 % | - | - |
| Octeville-sur-Mer | - | - | 94 € | +0,89 % |
| Oissel | - | - | 98 € | - |
| Pavilly | - | - | 89 € | +7,60 % |
| Petit-Couronne | 185 000 € | +6,32 % | - | - |
| Le Petit-Quevilly | 120 000 € | -9,26 % | - | - |
| Rouen | 159 612 € | - | - | - |
| Rouxmesnil-Bouteilles | - | - | 45 € | -2,20 % |
| La Rue-Saint-Pierre | - | - | 47 € | -14,41 % |
| Ry | - | - | 45 € | - |
| Sainte-Adresse | 280 000 € | - | - | - |
| Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 138 750 € | -0,18 % | - | - |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 145 000 € | -6,45 % | - | - |
| Sainte-Marguerite-sur-Duclair | - | - | 64 € | +25,18 % |
| Saint-Pierre-de-Varengeville | - | - | 49 € | - |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 147 500 € | +2,79 % | - | - |
| Sotteville-lès-Rouen | 139 000 € | -5,44 % | - | - |
| Tancarville | - | - | 85 € | - |
| Le Trait | 124 000 € | +21,40 % | - | - |
| Le Tréport | 100 000 € | - | - | - |
| Yerville | - | - | 61 € | -0,41 % |
| Yvetot | - | - | 48 € | -12,76 % |
* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
