Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Seine-Maritime | 1 961 € | +1,38 % | 10,01 € | +0,60 % | +6,71 % |
| Bihorel | 1 576 € | -19,08 % | - | - | - |
| Bonsecours | - | - | - | - | - |
| Bois-Guillaume | 2 257 € | +2,75 % | 9,80 € | +2,60 % | +4,84 % |
| Bolbec | - | - | 7,80 € | +2,60 % | - |
| Canteleu | - | - | - | - | - |
| Dieppe | 1 874 € | +0,79 % | 9,10 € | +2,00 % | +5,96 % |
| Elbeuf | - | - | 8,90 € | - | +8,99 % |
| Fécamp | 1 650 € | -7,54 % | 8,40 € | +0,10 % | - |
| Le Havre | 1 923 € | -0,22 % | 10,90 € | +2,00 % | +6,76 % |
| Maromme | 1 498 € | -0,34 % | - | - | - |
| Mont-Saint-Aignan | 2 018 € | +8,22 % | 11,20 € | -1,70 % | +7,01 % |
| Le Petit-Quevilly | - | - | 10,90 € | -2,10 % | - |
| Rouen | 2 264 € | +3,09 % | 11,50 € | -0,40 % | +6,18 % |
| Sainte-Adresse | 2 448 € | +2,74 % | - | - | - |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | - | - | 7,40 € | +0,50 % | - |
| Sotteville-lès-Rouen | 1 719 € | +2,92 % | 10,70 € | +4,40 % | +7,63 % |
Prix des appartements au m² - Seine-Maritime
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Seine-Maritime | 160 415,00 € | +3,88 % | 67,86 € | -2,86 % |
| Alvimare | - | - | 51,02 € | - |
| Auffay | - | - | 25,79 € | -11,66 % |
| Auzebosc | - | - | 67,71 € | +3,63 % |
| Barentin | 152 750,00 € | -5,71 % | - | - |
| Blangy-sur-Bresle | - | - | 35,88 € | - |
| Bois-Guillaume | 292 500,00 € | +11,64 % | - | - |
| Bolbec | 102 800,00 € | +8,78 % | - | - |
| Boos | - | - | 77,56 € | +8,48 % |
| Caudebec-lès-Elbeuf | 145 000,00 € | +16,56 % | - | - |
| Criel-sur-Mer | 120 650,00 € | +3,56 % | - | - |
| Darnétal | 118 000,00 € | +13,46 % | - | - |
| Déville-lès-Rouen | 152 100,00 € | +0,73 % | - | - |
| Dieppe | 146 250,00 € | +8,90 % | - | - |
| Envermeu | - | - | 36,38 € | -6,58 % |
| Eu | 108 000,00 € | - | - | - |
| Fécamp | 134 000,00 € | +11,67 % | - | - |
| Gainneville | - | - | 111,33 € | - |
| Gonfreville-l'Orcher | 164 875,00 € | -2,44 % | - | - |
| Gournay-en-Bray | - | - | 55,87 € | -9,35 % |
| Grand-Couronne | 171 000,00 € | +11,76 % | - | - |
| Les Grandes-Ventes | - | - | 30,00 € | +0,00 % |
| Le Grand-Quevilly | 174 500,00 € | +2,65 % | - | - |
| Gruchet-le-Valasse | - | - | 73,78 € | +5,05 % |
| Harfleur | 171 500,00 € | +13,39 % | - | - |
| Le Havre | 164 000,00 € | +0,77 % | - | - |
| Houppeville | - | - | 103,55 € | -0,13 % |
| Lillebonne | 120 000,00 € | +4,80 % | - | - |
| Limésy | - | - | 54,48 € | - |
| Malaunay | 153 000,00 € | - | - | - |
| Le Mesnil-Esnard | - | - | 131,83 € | -11,54 % |
| Montivilliers | 192 000,00 € | -1,54 % | - | - |
| Montville | - | - | 79,97 € | +6,41 % |
| La Neuville-Chant-d'Oisel | - | - | 52,24 € | +10,36 % |
| Néville | - | - | 48,60 € | - |
| Nointot | - | - | 59,61 € | - |
| Notre-Dame-de-Bondeville | 170 000,00 € | +3,03 % | - | - |
| Franqueville-Saint-Pierre | - | - | 111,83 € | -18,97 % |
| Notre-Dame-de-Gravenchon | 141 800,00 € | +9,08 % | - | - |
| Octeville-sur-Mer | 280 000,00 € | +1,82 % | - | - |
| Oissel | 137 500,00 € | -4,84 % | - | - |
| Pavilly | - | - | 88,64 € | +7,60 % |
| Petit-Couronne | 185 000,00 € | +6,32 % | - | - |
| Le Petit-Quevilly | 129 000,00 € | +5,74 % | - | - |
| Rouen | 200 000,00 € | +11,11 % | - | - |
| Rouxmesnil-Bouteilles | - | - | 45,19 € | -2,20 % |
| La Rue-Saint-Pierre | - | - | 46,90 € | -14,41 % |
| Ry | - | - | 44,69 € | - |
| Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 138 750,00 € | -0,18 % | - | - |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 161 500,00 € | +7,67 % | 99,26 € | - |
| Sainte-Marguerite-sur-Duclair | - | - | 51,23 € | +3,48 % |
| Saint-Pierre-de-Varengeville | - | - | 49,02 € | - |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 147 500,00 € | +2,79 % | - | - |
| Sotteville-lès-Rouen | 158 000,00 € | +0,73 % | - | - |
| Tancarville | - | - | 84,80 € | - |
| Le Trait | 124 000,00 € | +21,40 % | - | - |
| Le Tréport | 92 000,00 € | -3,16 % | - | - |
| Yerville | - | - | 60,60 € | -0,41 % |
| Yvetot | 140 000,00 € | -6,67 % | - | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

