Seine-Saint-Denis|Ile-de-France
Prix des appartements
| Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Seine-Saint-Denis | 2 870 € | -2,40 % | 14.04 € | +1,79 % | +6,04 % |
| Aubervilliers | 2 580 € | -4,70 % | 13.90 € | +0,80 % | +6,11 % |
| Aulnay-sous-Bois | 2 790 € | -2,90 % | 15.50 € | +0,40 % | - |
| Bagnolet | 3 100 € | -8,60 % | - | - | - |
| Bobigny | 2 460 € | -6,30 % | 14.90 € | +3,80 % | +7,12 % |
| Bondy | 2 750 € | -3,60 % | 12.00 € | +4,90 % | +5,52 % |
| Le Bourget | 3 120 € | +12,23 % | - | - | - |
| Clichy-sous-Bois | 1 850 € | +9,20 % | 13.90 € | +1,30 % | +10,05 % |
| La Courneuve | 2 250 € | -13,50 % | 13.90 € | - | +7,41 % |
| Drancy | 3 040 € | +15,10 % | 17.80 € | +11,70 % | +7,82 % |
| Épinay-sur-Seine | 2 370 € | +0,60 % | 13.30 € | - | +6,88 % |
| Gagny | 2 670 € | -4,60 % | 13.90 € | - | +6,15 % |
| L'Île-Saint-Denis | 2 612 € | +36,17 % | - | - | - |
| Les Lilas | 4 410 € | -1,50 % | 12.40 € | - | +3,57 % |
| Livry-Gargan | 2 630 € | -12,40 % | 14.00 € | - | +6,34 % |
| Montreuil | 3 860 € | +5,90 % | 13.20 € | - | +4,30 % |
| Neuilly-Plaisance | 2 950 € | -13,10 % | 15.50 € | +1,40 % | +6,31 % |
| Neuilly-sur-Marne | 2 370 € | -1,10 % | - | - | - |
| Noisy-le-Grand | 3 070 € | +1,10 % | 15.30 € | +3,50 % | +6,22 % |
| Noisy-le-Sec | 2 930 € | -2,40 % | - | - | - |
| Pantin | 3 530 € | -1,30 % | 12.40 € | - | +4,30 % |
| Les Pavillons-sous-Bois | 2 590 € | -6,70 % | 13.80 € | +2,10 % | +5,85 % |
| Pierrefitte-sur-Seine | 2 247 € | +16,00 % | - | - | - |
| Le Pré-Saint-Gervais | 3 880 € | -4,80 % | - | - | - |
| Le Raincy | 3 160 € | -10,20 % | - | - | - |
| Rosny-sous-Bois | 2 930 € | -2,70 % | 10.90 € | - | +4,27 % |
| Saint-Denis | 2 470 € | -7,60 % | 14.90 € | +4,40 % | +6,27 % |
| Saint-Ouen | 3 400 € | +2,90 % | 17.20 € | +8,80 % | +6,49 % |
| Sevran | 2 330 € | +6,20 % | 13.20 € | +3,00 % | +7,47 % |
| Stains | 2 328 € | +17,83 % | - | - | - |
| Tremblay-en-France | 2 310 € | -11,20 % | - | - | - |
| Vaujours | 2 337 € | +13,20 % | - | - | - |
| Villemomble | 2 930 € | -3,30 % | 15.20 € | - | +6,68 % |
| Villepinte | 2 300 € | - | - | - | - |
Prix des appartements au m² - Seine-Saint-Denis

Prix des maisons / terrains
| Maisons* | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median | % / an | Px Moy | % / an |
| Seine-Saint-Denis | 248 100 € | -5,40 % | - | - |
| Aulnay-sous-Bois | 270 000 € | +12,50 % | - | - |
| Le Blanc-Mesnil | 207 500 € | -25,90 % | - | - |
| Bondy | 226 000 € | -11,40 % | - | - |
| Drancy | 230 000 € | -2,40 % | - | - |
| Épinay-sur-Seine | 185 000 € | - | - | - |
| Gagny | 275 000 € | +4,80 % | - | - |
| Livry-Gargan | 268 000 € | +13,10 % | - | - |
| Montfermeil | 222 000 € | -4,70 % | - | - |
| Montreuil | 360 000 € | - | - | - |
| Noisy-le-Grand | 330 000 € | +10,70 % | - | - |
| Noisy-le-Sec | 230 000 € | -4,20 % | - | - |
| Les Pavillons-sous-Bois | 244 000 € | - | - | - |
| Le Raincy | 416 000 € | - | - | - |
| Romainville | 257 000 € | - | - | - |
| Rosny-sous-Bois | 325 000 € | - | - | - |
| Sevran | 215 000 € | -4,40 % | - | - |
| Tremblay-en-France | 240 000 € | -1,60 % | - | - |
| Villemomble | 300 000 € | +13,20 % | - | - |
* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
