Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Seine-Saint-Denis | 3 244 € | +8,48 % | 13,90 € | +2,44 % | +5,68 % |
| Aubervilliers | 3 100 € | +5,70 % | 14,90 € | +1,80 % | +5,79 % |
| Aulnay-sous-Bois | 2 820 € | -1,80 % | 15,70 € | -1,50 % | +7,98 % |
| Bagnolet | 4 200 € | +15,60 % | - | - | - |
| Le Blanc-Mesnil | 2 970 € | +23,40 % | 13,90 € | -2,30 % | - |
| Bobigny | 3 000 € | +19,80 % | 15,50 € | -1,80 % | +6,53 % |
| Bondy | 2 970 € | +7,90 % | 13,70 € | +5,00 % | +5,57 % |
| Le Bourget | 2 720 € | -8,10 % | - | - | - |
| Clichy-sous-Bois | 1 990 € | +5,20 % | 13,90 € | +1,30 % | +10,05 % |
| La Courneuve | 2 710 € | +5,10 % | 12,50 € | +6,70 % | +6,17 % |
| Drancy | 3 110 € | +9,90 % | 18,20 € | +5,90 % | +7,40 % |
| Épinay-sur-Seine | 2 440 € | +13,70 % | 10,70 € | -7,70 % | +5,58 % |
| Gagny | 2 880 € | +4,60 % | 14,40 € | +7,00 % | +5,80 % |
| L'Île-Saint-Denis | - | - | - | - | - |
| Les Lilas | 5 300 € | +14,90 % | 16,10 € | +4,00 % | +3,83 % |
| Livry-Gargan | 2 980 € | +10,90 % | 13,50 € | +4,50 % | +5,72 % |
| Montreuil | 4 780 € | +13,90 % | 13,20 € | - | +4,30 % |
| Neuilly-Plaisance | 3 510 € | - | 16,60 € | +3,90 % | +5,74 % |
| Neuilly-sur-Marne | 2 690 € | +4,80 % | 12,20 € | +9,20 % | +5,67 % |
| Noisy-le-Grand | 3 560 € | +22,60 % | 15,30 € | +1,50 % | +5,46 % |
| Noisy-le-Sec | 3 260 € | +11,90 % | 11,70 € | +7,00 % | +4,28 % |
| Pantin | 4 130 € | +12,80 % | 14,00 € | -1,00 % | +4,20 % |
| Les Pavillons-sous-Bois | 3 000 € | +0,70 % | 12,30 € | -3,30 % | +4,66 % |
| Pierrefitte-sur-Seine | 2 600 € | +7,60 % | - | - | - |
| Le Pré-Saint-Gervais | 4 770 € | +18,40 % | - | - | - |
| Le Raincy | 3 780 € | +7,20 % | - | - | - |
| Romainville | 3 840 € | -5,50 % | - | - | - |
| Rosny-sous-Bois | 3 450 € | +17,80 % | 13,80 € | +1,80 % | +5,85 % |
| Saint-Denis | 3 100 € | +6,60 % | 14,90 € | +4,40 % | +6,27 % |
| Saint-Ouen | 3 720 € | +10,00 % | 17,20 € | +8,80 % | +6,49 % |
| Sevran | 2 320 € | +9,20 % | 14,00 € | +2,00 % | +7,06 % |
| Stains | - | - | - | - | - |
| Tremblay-en-France | 2 150 € | -8,90 % | 10,50 € | +10,30 % | +5,50 % |
| Vaujours | - | - | - | - | - |
| Villemomble | 3 500 € | +8,90 % | 12,50 € | -1,80 % | +4,76 % |
| Villepinte | 2 450 € | -2,00 % | - | - | - |
Prix des appartements au m² - Seine-Saint-Denis
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Seine-Saint-Denis | 303 922,00 € | +7,12 % | - | - |
| Aulnay-sous-Bois | 286 500,00 € | +15,10 % | - | - |
| Le Blanc-Mesnil | 270 000,00 € | +5,10 % | - | - |
| Bobigny | 240 000,00 € | - | - | - |
| Bondy | 252 000,00 € | +2,40 % | - | - |
| Clichy-sous-Bois | 247 500,00 € | +3,60 % | - | - |
| Drancy | 255 000,00 € | +3,20 % | - | - |
| Gagny | 300 000,00 € | +12,80 % | - | - |
| Gournay-sur-Marne | 408 200,00 € | - | - | - |
| Livry-Gargan | 315 000,00 € | +15,00 % | - | - |
| Montfermeil | 267 000,00 € | +4,70 % | - | - |
| Montreuil | 460 100,00 € | +38,20 % | - | - |
| Neuilly-Plaisance | 340 000,00 € | +3,00 % | - | - |
| Neuilly-sur-Marne | 285 000,00 € | - | - | - |
| Noisy-le-Grand | 360 000,00 € | +9,80 % | - | - |
| Noisy-le-Sec | 321 500,00 € | +28,60 % | - | - |
| Les Pavillons-sous-Bois | 292 000,00 € | +8,10 % | - | - |
| Pierrefitte-sur-Seine | 225 000,00 € | -9,80 % | - | - |
| Le Raincy | 402 400,00 € | -28,80 % | - | - |
| Rosny-sous-Bois | 365 000,00 € | +21,70 % | - | - |
| Sevran | 250 000,00 € | +4,20 % | - | - |
| Tremblay-en-France | 280 000,00 € | +10,20 % | - | - |
| Villemomble | 329 000,00 € | +0,30 % | - | - |
| Villepinte | 239 000,00 € | +2,10 % | - | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

