Somain : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 35 | 122 | 379 | 631 | 123 | 3 |
| Dans une autre commune du département | 34 | 242 | 1 067 | 864 | 160 | 9 |
| Dans un autre département de la région | - | 23 | 49 | 60 | 9 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 4 | 8 | 43 | 17 | 3 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 3 | 17 | 30 | 17 | - | - |
| Ensemble | 75 | 412 | 1 567 | 1 590 | 295 | 11 |
Somain : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 20 | 60 | 168 | 299 | 60 | 3 |
| Dans une autre commune du département | 26 | 137 | 646 | 543 | 118 | 3 |
| Dans un autre département de la région | - | 11 | 34 | 38 | 9 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 4 | 8 | 34 | 14 | 3 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 3 | 14 | 26 | 15 | - | - |
| Ensemble | 52 | 231 | 909 | 910 | 190 | 6 |
Somain : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 15 | 62 | 211 | 332 | 62 | - |
| Dans une autre commune du département | 8 | 105 | 421 | 321 | 43 | 6 |
| Dans un autre département de la région | - | 12 | 15 | 21 | - | - |
| Hors région en France métropolitaine | - | - | 9 | 3 | - | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 3 | 4 | 3 | - | - |
| Ensemble | 24 | 181 | 658 | 680 | 105 | 6 |
Sources : INSEE 2006
Somain : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Somain : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Somain : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

