Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 920 | 2 178 | 6 683 | 7 603 |
| Autre logement de la même commune | 445 | 450 | 1 519 | 563 |
| Autre commune du même département | 667 | 962 | 3 110 | 596 |
| Autre département de la même région | 55 | 91 | 221 | 44 |
| Autre région en France métropolitaine | 60 | 228 | 535 | 80 |
| Autre région dans un Dom | - | 16 | 5 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 39 | 28 | 112 | 3 |
| Ensemble | 3 186 | 3 952 | 12 185 | 8 889 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 026 | 1 135 | 3 156 | 3 063 |
| Autre logement de la même commune | 213 | 201 | 693 | 221 |
| Autre commune du même département | 320 | 424 | 1 538 | 214 |
| Autre département de la même région | 40 | 48 | 99 | 24 |
| Autre région en France métropolitaine | 36 | 101 | 268 | 31 |
| Autre région dans un Dom | - | 10 | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 23 | 5 | 65 | 1 |
| Ensemble | 1 659 | 1 924 | 5 819 | 3 554 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 894 | 1 043 | 3 527 | 4 540 |
| Autre logement de la même commune | 232 | 250 | 826 | 342 |
| Autre commune du même département | 347 | 538 | 1 573 | 382 |
| Autre département de la même région | 15 | 42 | 122 | 20 |
| Autre région en France métropolitaine | 24 | 127 | 267 | 49 |
| Autre région dans un Dom | - | 6 | 5 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 15 | 22 | 47 | 2 |
| Ensemble | 1 528 | 2 028 | 6 366 | 5 335 |
Sources : INSEE 2006
Sotteville-lès-Rouen : Où travaillent les habitants ?Sotteville-lès-Rouen : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Sotteville-lès-Rouen : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

