Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 17 387 | 18 491 | 54 127 | 49 806 |
| Autre logement de la même commune | 8 114 | 10 469 | 33 495 | 6 092 |
| Autre commune du même département | 1 390 | 6 564 | 7 452 | 1 502 |
| Autre département de la même région | 134 | 4 905 | 1 390 | 169 |
| Autre région en France métropolitaine | 1 309 | 9 354 | 9 192 | 773 |
| Autre région dans un Dom | 45 | 234 | 167 | 13 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 45 | 67 | 44 | - |
| Pays étranger | 1 480 | 4 239 | 7 018 | 454 |
| Ensemble | 29 903 | 54 324 | 112 884 | 58 808 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 8 949 | 9 506 | 25 195 | 20 649 |
| Autre logement de la même commune | 4 230 | 4 679 | 16 975 | 2 685 |
| Autre commune du même département | 758 | 2 771 | 3 940 | 619 |
| Autre département de la même région | 71 | 2 001 | 778 | 79 |
| Autre région en France métropolitaine | 655 | 3 959 | 5 074 | 300 |
| Autre région dans un Dom | 21 | 110 | 73 | 7 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 15 | 23 | 22 | - |
| Pays étranger | 738 | 1 793 | 3 551 | 210 |
| Ensemble | 15 435 | 24 842 | 55 608 | 24 548 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 8 438 | 8 985 | 28 932 | 29 158 |
| Autre logement de la même commune | 3 884 | 5 790 | 16 519 | 3 407 |
| Autre commune du même département | 632 | 3 793 | 3 512 | 883 |
| Autre département de la même région | 63 | 2 904 | 612 | 90 |
| Autre région en France métropolitaine | 654 | 5 395 | 4 117 | 472 |
| Autre région dans un Dom | 24 | 124 | 94 | 5 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 30 | 45 | 22 | - |
| Pays étranger | 742 | 2 446 | 3 466 | 245 |
| Ensemble | 14 468 | 29 481 | 57 275 | 34 260 |
Sources : INSEE 2006
Strasbourg : Où travaillent les habitants ?Strasbourg : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Strasbourg : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

Le marché immobilier strasbourgeois résiste à la crispation économique. Obtenant des prix moyens au mètre carré avoisinant les 2 500 euros, la capitale de l'Europe perd cependant peu à peu sa ...