Strasbourg : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 1 704 | 8 838 | 31 826 | 28 659 | 8 079 | 537 |
| Dans une autre commune du département | 528 | 3 200 | 10 974 | 6 986 | 1 725 | 136 |
| Dans un autre département de la région | 54 | 251 | 733 | 259 | 91 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 41 | 227 | 692 | 590 | 148 | 11 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 4 | 89 | 929 | 904 | 243 | 8 |
| Ensemble | 2 331 | 12 605 | 45 155 | 37 399 | 10 286 | 691 |
Strasbourg : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 837 | 3 899 | 16 290 | 13 453 | 3 932 | 331 |
| Dans une autre commune du département | 338 | 1 892 | 6 496 | 4 219 | 1 030 | 80 |
| Dans un autre département de la région | 19 | 127 | 416 | 183 | 46 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 13 | 107 | 442 | 434 | 108 | 10 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 3 | 42 | 600 | 630 | 214 | - |
| Ensemble | 1 210 | 6 066 | 24 244 | 18 918 | 5 329 | 421 |
Strasbourg : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 867 | 4 938 | 15 536 | 15 206 | 4 147 | 205 |
| Dans une autre commune du département | 190 | 1 309 | 4 478 | 2 768 | 695 | 56 |
| Dans un autre département de la région | 35 | 124 | 317 | 77 | 45 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 28 | 120 | 250 | 157 | 41 | 1 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 1 | 47 | 329 | 274 | 29 | 8 |
| Ensemble | 1 121 | 6 538 | 20 912 | 18 481 | 4 957 | 270 |
Sources : INSEE 2006
Strasbourg : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Strasbourg : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Strasbourg : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

Le marché immobilier strasbourgeois résiste à la crispation économique. Obtenant des prix moyens au mètre carré avoisinant les 2 500 euros, la capitale de l'Europe perd cependant peu à peu sa ...