Thionville : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 152 | 773 | 2 274 | 3 173 | 968 | 73 |
| Dans une autre commune du département | 109 | 519 | 1 982 | 2 345 | 536 | 17 |
| Dans un autre département de la région | 3 | 27 | 179 | 127 | 17 | 18 |
| Hors région en France métropolitaine | 6 | 16 | 62 | 31 | 18 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 13 | 502 | 3 104 | 1 550 | 88 | 6 |
| Ensemble | 283 | 1 838 | 7 601 | 7 226 | 1 627 | 114 |
Thionville : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 95 | 386 | 1 167 | 1 289 | 391 | 47 |
| Dans une autre commune du département | 75 | 280 | 1 186 | 1 502 | 379 | 6 |
| Dans un autre département de la région | - | 24 | 116 | 91 | 17 | 6 |
| Hors région en France métropolitaine | 3 | 6 | 27 | 23 | 18 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 6 | 273 | 1 684 | 909 | 57 | 6 |
| Ensemble | 180 | 969 | 4 180 | 3 813 | 862 | 66 |
Thionville : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 57 | 387 | 1 108 | 1 884 | 577 | 26 |
| Dans une autre commune du département | 33 | 239 | 796 | 843 | 157 | 10 |
| Dans un autre département de la région | 3 | 3 | 63 | 36 | - | 12 |
| Hors région en France métropolitaine | 3 | 10 | 35 | 9 | - | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 7 | 229 | 1 420 | 641 | 31 | - |
| Ensemble | 103 | 869 | 3 421 | 3 413 | 765 | 48 |
Sources : INSEE 2006
Thionville : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Thionville : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Thionville : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

