Toulon : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 885 | 3 731 | 15 075 | 16 093 | 4 623 | 457 |
| Dans une autre commune du département | 315 | 1 586 | 7 077 | 5 935 | 1 499 | 129 |
| Dans un autre département de la région | 32 | 116 | 732 | 643 | 139 | 26 |
| Hors région en France métropolitaine | 21 | 53 | 352 | 287 | 80 | 4 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 4 | 29 | 26 | 11 | - |
| Ensemble | 1 253 | 5 490 | 23 265 | 22 984 | 6 352 | 617 |
Toulon : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 512 | 2 078 | 8 207 | 7 647 | 2 188 | 221 |
| Dans une autre commune du département | 209 | 869 | 4 043 | 3 519 | 852 | 54 |
| Dans un autre département de la région | 29 | 90 | 464 | 515 | 93 | 8 |
| Hors région en France métropolitaine | 14 | 44 | 216 | 214 | 45 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 26 | 25 | 7 | - |
| Ensemble | 765 | 3 081 | 12 955 | 11 921 | 3 186 | 283 |
Toulon : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 373 | 1 653 | 6 869 | 8 446 | 2 435 | 236 |
| Dans une autre commune du département | 106 | 717 | 3 034 | 2 416 | 648 | 76 |
| Dans un autre département de la région | 3 | 26 | 268 | 128 | 46 | 17 |
| Hors région en France métropolitaine | 7 | 9 | 135 | 73 | 34 | 4 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 4 | 4 | 1 | 3 | - |
| Ensemble | 488 | 2 409 | 10 310 | 11 064 | 3 166 | 334 |
Sources : INSEE 2006
Toulon : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Toulon : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Toulon : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

Le marché toulonnais se maintient, d'après les professionnels. Après une remontée des prix de l'immobilier au sortir de la précédente crise, qui avait fait subir une décote de 10 à 15 %, ...