Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 20 966 | 22 340 | 77 929 | 79 396 |
| Autre logement de la même commune | 9 513 | 16 197 | 54 505 | 8 422 |
| Autre commune du même département | 1 551 | 8 065 | 11 410 | 1 996 |
| Autre département de la même région | 596 | 15 781 | 5 680 | 741 |
| Autre région en France métropolitaine | 3 176 | 25 490 | 27 939 | 2 715 |
| Autre région dans un Dom | 205 | 1 875 | 863 | 87 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 23 | 424 | 165 | 38 |
| Pays étranger | 1 445 | 5 716 | 8 006 | 596 |
| Ensemble | 37 476 | 95 889 | 186 498 | 93 990 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 10 741 | 12 151 | 37 510 | 31 833 |
| Autre logement de la même commune | 4 898 | 7 118 | 27 786 | 3 529 |
| Autre commune du même département | 771 | 3 698 | 6 116 | 923 |
| Autre département de la même région | 303 | 6 758 | 3 107 | 313 |
| Autre région en France métropolitaine | 1 625 | 12 347 | 15 337 | 1 131 |
| Autre région dans un Dom | 106 | 789 | 462 | 43 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 17 | 176 | 84 | 11 |
| Pays étranger | 735 | 2 752 | 4 314 | 267 |
| Ensemble | 19 196 | 45 790 | 94 716 | 38 048 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 10 225 | 10 189 | 40 419 | 47 563 |
| Autre logement de la même commune | 4 616 | 9 079 | 26 719 | 4 893 |
| Autre commune du même département | 779 | 4 367 | 5 294 | 1 074 |
| Autre département de la même région | 294 | 9 023 | 2 573 | 428 |
| Autre région en France métropolitaine | 1 551 | 13 143 | 12 602 | 1 584 |
| Autre région dans un Dom | 99 | 1 086 | 401 | 45 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 6 | 248 | 81 | 27 |
| Pays étranger | 710 | 2 964 | 3 692 | 329 |
| Ensemble | 18 280 | 50 099 | 91 781 | 55 942 |
Sources : INSEE 2006
Toulouse : Où travaillent les habitants ?Toulouse : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Toulouse : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

Six mois après notre premier zoom sur l’immobilier toulousain, retour dans la ville rose pour un point sur les quartiers du centre. Entre la Garonne et le Canal du Midi, de Compans aux Allées ...