Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 3 430 | 3 579 | 11 719 | 13 083 |
| Autre logement de la même commune | 1 446 | 2 081 | 5 952 | 1 416 |
| Autre commune du même département | 769 | 1 988 | 3 509 | 1 049 |
| Autre département de la même région | 78 | 523 | 491 | 86 |
| Autre région en France métropolitaine | 465 | 1 619 | 2 578 | 427 |
| Autre région dans un Dom | 10 | 34 | 32 | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 6 | 4 | 7 | - |
| Pays étranger | 177 | 377 | 696 | 62 |
| Ensemble | 6 382 | 10 206 | 24 984 | 16 126 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 806 | 2 000 | 5 425 | 5 064 |
| Autre logement de la même commune | 743 | 847 | 3 069 | 558 |
| Autre commune du même département | 373 | 946 | 1 730 | 388 |
| Autre département de la même région | 36 | 239 | 237 | 29 |
| Autre région en France métropolitaine | 217 | 846 | 1 322 | 151 |
| Autre région dans un Dom | 10 | 8 | 18 | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 3 | 3 | 4 | - |
| Pays étranger | 92 | 154 | 372 | 24 |
| Ensemble | 3 279 | 5 042 | 12 176 | 6 217 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 625 | 1 580 | 6 294 | 8 019 |
| Autre logement de la même commune | 703 | 1 234 | 2 883 | 858 |
| Autre commune du même département | 396 | 1 042 | 1 779 | 661 |
| Autre département de la même région | 42 | 285 | 254 | 57 |
| Autre région en France métropolitaine | 249 | 773 | 1 256 | 276 |
| Autre région dans un Dom | - | 25 | 14 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 3 | 1 | 3 | - |
| Pays étranger | 85 | 223 | 325 | 38 |
| Ensemble | 3 102 | 5 163 | 12 808 | 9 910 |
Sources : INSEE 2006
Troyes : Où travaillent les habitants ?Troyes : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Troyes : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

