Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Val-de-Marne | 4 161 € | +12,34 % | 15,37 € | -0,37 % | +4,66 % |
| Ablon-sur-Seine | 2 570 € | - | - | - | - |
| Alfortville | 4 430 € | +16,80 % | 15,60 € | -0,90 % | +4,48 % |
| Arcueil | 4 740 € | +26,00 % | 14,30 € | -8,20 % | +3,96 % |
| Boissy-Saint-Léger | 2 640 € | +9,90 % | - | - | - |
| Bonneuil-sur-Marne | - | - | - | - | - |
| Bry-sur-Marne | 4 910 € | +34,90 % | 14,10 € | +0,80 % | +4,77 % |
| Cachan | 4 590 € | +21,50 % | 17,70 € | +1,10 % | +5,01 % |
| Champigny-sur-Marne | 3 190 € | +3,60 % | 15,20 € | +3,80 % | +5,26 % |
| Charenton-le-Pont | 6 690 € | +23,40 % | 17,20 € | +0,40 % | +3,24 % |
| Chennevières-sur-Marne | 2 990 € | +2,40 % | 14,00 € | +2,20 % | +6,02 % |
| Chevilly-Larue | 3 210 € | +6,40 % | - | - | - |
| Choisy-le-Roi | 3 090 € | +1,80 % | 13,90 € | -4,60 % | +5,21 % |
| Créteil | 3 180 € | +6,10 % | 15,60 € | +6,90 % | +5,91 % |
| Fontenay-sous-Bois | 5 080 € | +13,10 % | 15,40 € | +4,90 % | +3,79 % |
| Fresnes | 3 190 € | +10,60 % | 14,30 € | +1,60 % | +5,64 % |
| Gentilly | 4 740 € | +10,40 % | 16,30 € | +9,30 % | +6,02 % |
| L'Haÿ-les-Roses | 3 500 € | +10,50 % | 14,70 € | +6,50 % | +4,98 % |
| Ivry-sur-Seine | 4 170 € | +9,40 % | 16,70 € | -2,20 % | +4,97 % |
| Joinville-le-Pont | 4 660 € | +12,90 % | 16,60 € | -2,00 % | +4,57 % |
| Le Kremlin-Bicêtre | 5 260 € | +21,60 % | 12,00 € | +0,90 % | +2,93 % |
| Limeil-Brévannes | 3 110 € | +5,30 % | 10,90 € | -5,60 % | +4,39 % |
| Maisons-Alfort | 4 520 € | +13,00 % | 16,10 € | -3,50 % | +4,29 % |
| Nogent-sur-Marne | 5 340 € | +12,90 % | 15,50 € | +0,30 % | +3,68 % |
| Orly | 2 770 € | -0,10 % | - | - | - |
| Le Perreux-sur-Marne | 4 880 € | +22,00 % | 16,30 € | -3,20 % | +4,50 % |
| Le Plessis-Trévise | 3 050 € | +1,00 % | 14,50 € | +1,00 % | +5,10 % |
| Saint-Mandé | 7 200 € | +14,80 % | 18,80 € | -2,60 % | +3,19 % |
| Saint-Maur-des-Fossés | 4 620 € | +11,90 % | 16,80 € | +0,80 % | +4,60 % |
| Saint-Maurice | 5 110 € | +17,50 % | 17,00 € | +1,70 % | +4,46 % |
| Sucy-en-Brie | 3 250 € | +4,00 % | 13,60 € | -1,00 % | +5,30 % |
| Thiais | 3 190 € | +3,10 % | 17,80 € | +3,00 % | +6,57 % |
| Villecresnes | - | - | - | - | - |
| Villejuif | 4 060 € | +10,40 % | 14,80 € | +3,70 % | +4,88 % |
| Villeneuve-le-Roi | 3 810 € | +36,60 % | - | - | - |
| Villeneuve-Saint-Georges | 2 870 € | -3,30 % | 13,30 € | -7,30 % | +5,41 % |
| Villiers-sur-Marne | 3 370 € | +16,10 % | 12,90 € | -8,10 % | +4,37 % |
| Vincennes | 6 940 € | +19,20 % | 19,90 € | -2,10 % | +3,63 % |
| Vitry-sur-Seine | 3 290 € | +6,30 % | 15,00 € | +5,80 % | +5,66 % |
Prix des appartements au m² - Val-de-Marne
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Val-de-Marne | 419 425,00 € | +9,81 % | - | - |
| Alfortville | 477 200,00 € | - | - | - |
| Boissy-Saint-Léger | 309 500,00 € | - | - | - |
| Bry-sur-Marne | 385 000,00 € | -4,90 % | - | - |
| Cachan | 518 000,00 € | +13,80 % | - | - |
| Champigny-sur-Marne | 352 000,00 € | +6,00 % | - | - |
| Chennevières-sur-Marne | 460 000,00 € | +23,70 % | - | - |
| Choisy-le-Roi | 300 000,00 € | -4,80 % | - | - |
| Créteil | 446 500,00 € | +17,50 % | - | - |
| Fontenay-sous-Bois | 552 000,00 € | +36,00 % | - | - |
| L'Haÿ-les-Roses | 435 000,00 € | - | - | - |
| Joinville-le-Pont | 590 000,00 € | +21,60 % | - | - |
| Limeil-Brévannes | 330 000,00 € | - | - | - |
| Maisons-Alfort | 420 000,00 € | -6,70 % | - | - |
| Nogent-sur-Marne | 670 800,00 € | +26,60 % | - | - |
| Orly | 290 000,00 € | - | - | - |
| Ormesson-sur-Marne | 360 000,00 € | - | - | - |
| Le Perreux-sur-Marne | 551 000,00 € | +33,10 % | - | - |
| La Queue-en-Brie | 249 700,00 € | -5,10 % | - | - |
| Saint-Maur-des-Fossés | 650 000,00 € | +20,40 % | - | - |
| Sucy-en-Brie | 388 000,00 € | +15,80 % | - | - |
| Thiais | 360 000,00 € | +12,50 % | - | - |
| Villejuif | 365 000,00 € | -7,60 % | - | - |
| Villeneuve-le-Roi | 260 000,00 € | - | - | - |
| Villiers-sur-Marne | 346 500,00 € | -1,00 % | - | - |
| Vitry-sur-Seine | 360 000,00 € | +9,10 % | - | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

