Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 2 630 | 2 751 | 8 205 | 8 699 |
| Autre logement de la même commune | 925 | 1 239 | 3 102 | 750 |
| Autre commune du même département | 811 | 2 393 | 3 536 | 942 |
| Autre département de la même région | 12 | 359 | 225 | 22 |
| Autre région en France métropolitaine | 193 | 890 | 1 216 | 168 |
| Autre région dans un Dom | 2 | 6 | 13 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 2 | 8 | 13 | - |
| Pays étranger | 112 | 150 | 419 | 33 |
| Ensemble | 4 686 | 7 797 | 16 729 | 10 613 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 312 | 1 604 | 3 842 | 3 434 |
| Autre logement de la même commune | 500 | 605 | 1 620 | 299 |
| Autre commune du même département | 457 | 1 146 | 1 791 | 356 |
| Autre département de la même région | 11 | 187 | 136 | 5 |
| Autre région en France métropolitaine | 115 | 533 | 719 | 73 |
| Autre région dans un Dom | - | 3 | 4 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 1 | 2 | 6 | - |
| Pays étranger | 60 | 69 | 224 | 24 |
| Ensemble | 2 455 | 4 149 | 8 341 | 4 192 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 318 | 1 147 | 4 363 | 5 265 |
| Autre logement de la même commune | 425 | 634 | 1 482 | 451 |
| Autre commune du même département | 354 | 1 247 | 1 745 | 585 |
| Autre département de la même région | 1 | 172 | 89 | 17 |
| Autre région en France métropolitaine | 77 | 358 | 498 | 95 |
| Autre région dans un Dom | 2 | 3 | 9 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 1 | 6 | 7 | - |
| Pays étranger | 52 | 81 | 195 | 9 |
| Ensemble | 2 231 | 3 648 | 8 388 | 6 421 |
Sources : INSEE 2006
Valenciennes : Où travaillent les habitants ?Valenciennes : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Valenciennes : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

