Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Var | 4 116 € | +1,74 % | 10,98 € | +2,73 % | +4,66 % |
| Bandol | 5 026 € | +1,60 % | - | - | - |
| Bormes-les-Mimosas | 4 557 € | +7,51 % | - | - | - |
| Brignoles | - | - | 9,40 € | +0,50 % | - |
| Carqueiranne | 4 492 € | +11,27 % | - | - | - |
| Cavalaire-sur-Mer | 4 408 € | -14,52 % | - | - | - |
| Cogolin | 3 950 € | -3,79 % | - | - | - |
| La Croix-Valmer | 4 698 € | +3,17 % | - | - | - |
| Draguignan | 2 207 € | +3,53 % | 8,60 € | -1,50 % | +4,74 % |
| Fréjus | 3 964 € | +7,66 % | 11,50 € | +6,10 % | +3,53 % |
| La Garde | 2 678 € | +5,06 % | 10,50 € | +3,00 % | +4,68 % |
| Grimaud | 6 147 € | -9,43 % | - | - | - |
| Hyères | 3 332 € | +2,81 % | 12,80 € | +2,80 % | +4,71 % |
| Le Lavandou | 5 199 € | +7,77 % | - | - | - |
| La Londe-les-Maures | 4 498 € | +0,08 % | - | - | - |
| Le Pradet | 3 083 € | +2,14 % | 12,50 € | +2,30 % | +4,93 % |
| Roquebrune-sur-Argens | 3 972 € | -0,34 % | - | - | - |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 4 193 € | -1,07 % | - | - | - |
| Sainte-Maxime | 4 656 € | -0,19 % | - | - | - |
| Saint-Raphaël | 4 194 € | +10,08 % | - | - | - |
| Saint-Tropez | 8 434 € | -2,34 % | - | - | - |
| Sanary-sur-Mer | 4 456 € | +3,64 % | 13,10 € | +2,60 % | +3,52 % |
| La Seyne-sur-Mer | 2 720 € | +3,27 % | 11,50 € | +5,40 % | +5,19 % |
| Six-Fours-les-Plages | 3 625 € | +2,26 % | 12,70 € | +7,90 % | +4,19 % |
| Toulon | 2 462 € | +6,28 % | 10,30 € | -0,90 % | +5,16 % |
| La Valette-du-Var | 2 543 € | +2,33 % | 11,00 € | +1,50 % | +5,13 % |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 3 417 € | -5,30 % | - | - | - |
Prix des appartements au m² - Var
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Var | 372 077,00 € | +2,63 % | 233,38 € | -0,01 % |
| Les Arcs | - | - | 96,75 € | - |
| Bandol | 540 000,00 € | - | - | - |
| Barjols | - | - | 112,23 € | -18,46 % |
| Le Beausset | 300 000,00 € | -14,47 % | - | - |
| Bormes-les-Mimosas | 492 550,00 € | +14,55 % | - | - |
| Brignoles | 239 745,00 € | +1,16 % | - | - |
| Carcès | - | - | 90,20 € | - |
| Carnoules | - | - | 167,56 € | - |
| Carqueiranne | - | - | 360,13 € | - |
| La Crau | 323 950,00 € | +11,89 % | 250,65 € | -0,01 % |
| Cuers | 245 000,00 € | -9,26 % | 270,60 € | +13,57 % |
| Draguignan | 290 000,00 € | - | - | - |
| Fayence | 315 000,00 € | +7,69 % | - | - |
| Flayosc | 293 500,00 € | -0,51 % | - | - |
| Forcalqueiret | - | - | 138,20 € | +61,94 % |
| Fréjus | 420 000,00 € | +10,82 % | - | - |
| La Garde | 362 000,00 € | +15,29 % | 464,53 € | +1,86 % |
| Garéoult | 328 000,00 € | +8,07 % | - | - |
| Grimaud | 895 000,00 € | -0,77 % | - | - |
| Hyères | 340 000,00 € | -2,58 % | - | - |
| La Londe-les-Maures | 323 643,00 € | +6,62 % | - | - |
| Lorgues | 322 000,00 € | -2,42 % | - | - |
| Le Luc | 219 750,00 € | -4,46 % | - | - |
| Montauroux | 419 000,00 € | - | - | - |
| Le Muy | 262 657,00 € | -6,22 % | - | - |
| Ollioules | 317 800,00 € | +4,20 % | - | - |
| Pierrefeu-du-Var | - | - | 200,95 € | - |
| Pignans | - | - | 223,07 € | - |
| Plan-de-la-Tour | - | - | 145,21 € | -8,52 % |
| Régusse | 207 500,00 € | -3,26 % | - | - |
| Rocbaron | - | - | 119,31 € | -13,84 % |
| Roquebrune-sur-Argens | 389 500,00 € | -9,52 % | 181,51 € | - |
| La Roquebrussanne | - | - | 124,95 € | -4,79 % |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 487 350,00 € | -8,05 % | - | - |
| Sainte-Maxime | 645 000,00 € | -10,26 % | - | - |
| Saint-Raphaël | 544 000,00 € | +15,99 % | - | - |
| Salernes | - | - | 86,26 € | +6,07 % |
| Les Salles-sur-Verdon | - | - | 159,94 € | - |
| Sanary-sur-Mer | 385 000,00 € | -1,28 % | - | - |
| La Seyne-sur-Mer | 303 650,00 € | +5,08 % | 282,83 € | -3,98 % |
| Six-Fours-les-Plages | 379 500,00 € | +6,30 % | 317,53 € | +4,19 % |
| Solliès-Pont | 287 000,00 € | +15,26 % | - | - |
| Toulon | 316 400,00 € | +7,25 % | - | - |
| La Valette-du-Var | 285 000,00 € | -6,56 % | 179,79 € | -7,93 % |
| Vidauban | 266 150,00 € | +13,26 % | - | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

