Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 893 | 892 | 3 118 | 4 966 |
| Autre logement de la même commune | 380 | 343 | 1 256 | 572 |
| Autre commune du même département | 153 | 342 | 675 | 417 |
| Autre département de la même région | 37 | 156 | 264 | 68 |
| Autre région en France métropolitaine | 168 | 266 | 622 | 298 |
| Autre région dans un Dom | 2 | 1 | 4 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 6 | 6 | 9 | - |
| Pays étranger | 24 | 64 | 126 | 19 |
| Ensemble | 1 663 | 2 070 | 6 072 | 6 340 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 413 | 464 | 1 522 | 2 151 |
| Autre logement de la même commune | 192 | 168 | 600 | 204 |
| Autre commune du même département | 82 | 141 | 340 | 138 |
| Autre département de la même région | 15 | 89 | 125 | 22 |
| Autre région en France métropolitaine | 79 | 116 | 336 | 106 |
| Autre région dans un Dom | 2 | - | 2 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 6 | 3 | 4 | - |
| Pays étranger | 8 | 27 | 83 | 12 |
| Ensemble | 797 | 1 008 | 3 013 | 2 633 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 480 | 427 | 1 596 | 2 815 |
| Autre logement de la même commune | 188 | 176 | 656 | 367 |
| Autre commune du même département | 72 | 200 | 334 | 279 |
| Autre département de la même région | 22 | 67 | 139 | 46 |
| Autre région en France métropolitaine | 89 | 150 | 285 | 192 |
| Autre région dans un Dom | - | 1 | 2 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 3 | 5 | - |
| Pays étranger | 16 | 37 | 43 | 7 |
| Ensemble | 867 | 1 062 | 3 060 | 3 707 |
Sources : INSEE 2006
Vendôme : Où travaillent les habitants ?Vendôme : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Vendôme : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

