Vendôme : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 107 | 432 | 1 507 | 1 650 | 477 | 22 |
| Dans une autre commune du département | 59 | 142 | 598 | 558 | 98 | 6 |
| Dans un autre département de la région | 8 | 26 | 86 | 81 | 7 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 12 | 24 | 149 | 97 | 19 | 4 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 3 | - | - |
| Ensemble | 187 | 624 | 2 340 | 2 389 | 601 | 31 |
Vendôme : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 62 | 228 | 785 | 800 | 208 | 17 |
| Dans une autre commune du département | 33 | 68 | 311 | 357 | 68 | 3 |
| Dans un autre département de la région | 6 | 20 | 72 | 61 | 7 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 11 | 18 | 92 | 73 | 16 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 3 | - | - |
| Ensemble | 112 | 333 | 1 260 | 1 294 | 299 | 20 |
Vendôme : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 45 | 204 | 722 | 850 | 269 | 4 |
| Dans une autre commune du département | 26 | 74 | 286 | 201 | 30 | 3 |
| Dans un autre département de la région | 3 | 6 | 14 | 20 | - | - |
| Hors région en France métropolitaine | 1 | 6 | 58 | 24 | 3 | 4 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 75 | 290 | 1 080 | 1 095 | 302 | 11 |
Sources : INSEE 2006
Vendôme : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Vendôme : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Vendôme : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

