Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 896 | 1 944 | 5 428 | 5 306 |
| Autre logement de la même commune | 225 | 202 | 621 | 289 |
| Autre commune du même département | 414 | 439 | 1 609 | 285 |
| Autre département de la même région | 40 | 64 | 121 | 31 |
| Autre région en France métropolitaine | 212 | 152 | 588 | 88 |
| Autre région dans un Dom | - | 7 | 10 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 8 | 6 | 46 | 6 |
| Ensemble | 2 796 | 2 814 | 8 423 | 6 006 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 967 | 1 022 | 2 712 | 2 395 |
| Autre logement de la même commune | 102 | 89 | 317 | 109 |
| Autre commune du même département | 198 | 215 | 812 | 125 |
| Autre département de la même région | 16 | 30 | 53 | 17 |
| Autre région en France métropolitaine | 110 | 86 | 304 | 39 |
| Autre région dans un Dom | - | - | 3 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 5 | 4 | 21 | 3 |
| Ensemble | 1 399 | 1 446 | 4 223 | 2 689 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 929 | 923 | 2 715 | 2 911 |
| Autre logement de la même commune | 123 | 113 | 303 | 179 |
| Autre commune du même département | 216 | 223 | 797 | 160 |
| Autre département de la même région | 25 | 34 | 68 | 14 |
| Autre région en France métropolitaine | 102 | 66 | 284 | 50 |
| Autre région dans un Dom | - | 7 | 7 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 3 | 2 | 25 | 3 |
| Ensemble | 1 398 | 1 368 | 4 200 | 3 317 |
Sources : INSEE 2006
Vertou : Où travaillent les habitants ?Vertou : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Vertou : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

