Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Yvelines | 3 791 € | +9,54 % | 15,21 € | +0,88 % | +5,31 % |
| Andrésy | 3 130 € | +15,10 % | 14,50 € | +3,90 % | +5,90 % |
| Aubergenville | - | - | 12,50 € | +3,60 % | - |
| Bois-d'Arcy | 2 990 € | +6,40 % | - | - | - |
| Bougival | 3 710 € | +3,70 % | - | - | - |
| Carrières-sous-Poissy | 3 540 € | +12,20 % | 13,60 € | +2,70 % | +4,73 % |
| Carrières-sur-Seine | 4 740 € | +13,60 % | 15,80 € | +1,30 % | +5,08 % |
| La Celle-Saint-Cloud | 3 710 € | +8,70 % | 13,90 € | -4,30 % | +4,51 % |
| Chambourcy | - | - | - | - | - |
| Chanteloup-les-Vignes | - | - | 14,50 € | +3,90 % | - |
| Chatou | 4 260 € | +10,30 % | 15,80 € | -2,00 % | +4,48 % |
| Le Chesnay | 4 680 € | +13,90 % | 15,10 € | +0,50 % | +4,12 % |
| Les Clayes-sous-Bois | 2 840 € | +7,00 % | - | - | - |
| Conflans-Sainte-Honorine | 2 980 € | +0,10 % | 14,80 € | -2,10 % | +6,04 % |
| Croissy-sur-Seine | 4 800 € | +11,40 % | - | - | - |
| Élancourt | 2 660 € | +7,50 % | 18,00 € | +0,90 % | +8,21 % |
| Fontenay-le-Fleury | 3 020 € | +3,10 % | - | - | - |
| Guyancourt | 3 700 € | -4,00 % | 13,30 € | +0,90 % | +4,60 % |
| Houdan | - | - | - | - | - |
| Houilles | 3 630 € | +4,50 % | 16,90 € | +3,10 % | +5,44 % |
| Jouy-en-Josas | - | - | - | - | - |
| Limay | - | - | 12,80 € | +6,10 % | - |
| Louveciennes | 4 400 € | +16,00 % | - | - | - |
| Maisons-Laffitte | 4 630 € | +5,40 % | 18,30 € | +8,50 % | +4,67 % |
| Mantes-la-Jolie | 2 820 € | +4,40 % | 13,00 € | -0,10 % | +5,84 % |
| Mantes-la-Ville | - | - | 11,80 € | -0,80 % | - |
| Marly-le-Roi | 3 690 € | +6,70 % | 14,00 € | +0,10 % | +4,64 % |
| Maurepas | 2 970 € | +19,10 % | 14,90 € | +0,20 % | +6,08 % |
| Meulan | 3 080 € | +14,50 % | - | - | - |
| Montesson | 3 980 € | +16,80 % | 14,20 € | +2,70 % | +4,76 % |
| Montigny-le-Bretonneux | 3 440 € | +0,70 % | 14,40 € | +0,80 % | +4,87 % |
| Les Mureaux | 1 860 € | - | 12,80 € | +4,40 % | +8,26 % |
| Noisy-le-Roi | 3 600 € | - | - | - | - |
| Le Pecq | 4 050 € | +11,10 % | 17,10 € | +1,40 % | +5,25 % |
| Plaisir | 2 930 € | +5,80 % | 13,80 € | -2,50 % | +5,61 % |
| Poissy | 3 570 € | +12,80 % | 14,30 € | -0,50 % | +5,33 % |
| Le Port-Marly | 3 820 € | +12,20 % | - | - | - |
| Rambouillet | 3 750 € | +17,20 % | 14,20 € | -0,30 % | +4,80 % |
| Saint-Cyr-l'École | 3 860 € | +19,90 % | 14,50 € | -0,70 % | +6,30 % |
| Saint-Germain-en-Laye | 5 880 € | +12,00 % | 17,80 € | +2,80 % | +3,63 % |
| Sartrouville | 3 560 € | +16,80 % | 16,60 € | +3,00 % | +6,41 % |
| Trappes | 2 240 € | -9,40 % | 13,50 € | +2,10 % | +5,87 % |
| Vélizy-Villacoublay | 3 780 € | +4,40 % | - | - | - |
| Verneuil-sur-Seine | 2 570 € | - | 12,90 € | +1,30 % | +6,02 % |
| Versailles | 5 740 € | +16,70 % | 17,80 € | +5,80 % | +3,81 % |
| Le Vésinet | 5 210 € | +17,20 % | 16,70 € | +0,20 % | +4,11 % |
| Viroflay | 4 870 € | +9,50 % | 16,90 € | +0,70 % | +4,62 % |
| Voisins-le-Bretonneux | - | - | 14,80 € | - | - |
Prix des appartements au m² - Yvelines
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Yvelines | 476 598,00 € | +8,82 % | - | - |
| Ablis | 250 000,00 € | - | - | - |
| Achères | 325 000,00 € | - | - | - |
| Andrésy | 301 000,00 € | -12,80 % | - | - |
| Bois-d'Arcy | 370 000,00 € | - | - | - |
| Carrières-sur-Seine | 505 000,00 € | -0,60 % | - | - |
| La Celle-Saint-Cloud | 845 000,00 € | +5,60 % | - | - |
| Chanteloup-les-Vignes | 246 000,00 € | - | - | - |
| Chatou | 653 000,00 € | +19,90 % | - | - |
| Le Chesnay | 728 000,00 € | -4,20 % | - | - |
| Chevreuse | 435 000,00 € | - | - | - |
| Les Clayes-sous-Bois | 340 000,00 € | -2,00 % | - | - |
| Conflans-Sainte-Honorine | 334 000,00 € | +11,00 % | - | - |
| Croissy-sur-Seine | 918 000,00 € | - | - | - |
| Élancourt | 323 000,00 € | +8,00 % | - | - |
| Feucherolles | 770 000,00 € | - | - | - |
| Gambais | 380 000,00 € | - | - | - |
| Garancières | 325 800,00 € | - | - | - |
| Gargenville | 232 000,00 € | - | - | - |
| Houilles | 450 000,00 € | +18,40 % | - | - |
| Limay | 200 000,00 € | -9,10 % | - | - |
| Magnanville | 275 000,00 € | +20,10 % | - | - |
| Magny-les-Hameaux | 383 000,00 € | +23,50 % | - | - |
| Maisons-Laffitte | 821 000,00 € | +36,80 % | - | - |
| Mantes-la-Jolie | 225 000,00 € | +8,70 % | - | - |
| Mantes-la-Ville | 215 000,00 € | +10,30 % | - | - |
| Mareil-Marly | 700 000,00 € | - | - | - |
| Marly-le-Roi | 575 000,00 € | -5,00 % | - | - |
| Maule | 353 000,00 € | +3,80 % | - | - |
| Maurepas | 366 000,00 € | +21,20 % | - | - |
| Le Mesnil-le-Roi | 590 000,00 € | - | - | - |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 362 000,00 € | +9,50 % | - | - |
| Montesson | 455 000,00 € | -9,50 % | - | - |
| Montfort-l'Amaury | 500 000,00 € | - | - | - |
| Orgeval | 590 000,00 € | +4,40 % | - | - |
| Plaisir | 327 000,00 € | +1,20 % | - | - |
| Poissy | 394 900,00 € | +15,50 % | - | - |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 290 800,00 € | - | - | - |
| Saint-Cyr-l'École | 382 000,00 € | - | - | - |
| Saint-Germain-en-Laye | 580 000,00 € | -17,20 % | - | - |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 434 700,00 € | +19,70 % | - | - |
| Sartrouville | 343 900,00 € | -2,60 % | - | - |
| Triel-sur-Seine | 366 000,00 € | +35,80 % | - | - |
| Vernouillet | 495 000,00 € | +26,20 % | - | - |
| Versailles | 820 000,00 € | -23,40 % | - | - |
| Le Vésinet | 1 050 000,00 € | +18,50 % | - | - |
| Villennes-sur-Seine | 581 600,00 € | +7,70 % | - | - |
| Villepreux | 327 800,00 € | +32,20 % | - | - |
| Viroflay | 720 000,00 € | - | - | - |
| Voisins-le-Bretonneux | 555 000,00 € | +28,40 % | - | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

