Lexique
Euribor
L’Euro Interbank Offered Rate est le taux de référence trimestriel (Euribor 3 mois) et annuel (Euribor 1 ans) des dépôts interbancaires au sein de la zone Euro. Il sert de référence, avec l’Eonia, aux taux variables.
L’Euro Interbank Offered Rate est le taux de référence trimestriel (Euribor 3 mois) et annuel (Euribor 1 ans) des dépôts interbancaires au sein de la zone Euro. Il sert de référence, avec l’Eonia, aux taux variables.
| Paris | 6 746 € / m2 | -7,03 % / an |
| Lyon | 2 665 € / m2 | -6,12 % / an |
| Strasbourg | 2 228 € / m2 | -0,70 % / an |
| Lille | 2 431 € / m2 | -4,60 % / an |
| Nantes | 2 260 € / m2 | -5,46 % / an |
| Grenoble | 2 276 € / m2 | -8,07 % / an |
| Rennes | 2 047 € / m2 | -8,18 % / an |
| Montpellier | 2 255 € / m2 | -6,43 % / an |
| Bordeaux | 2 357 € / m2 | -5,66 % / an |
| Toulouse | 2 244 € / m2 | -7,49 % / an |
| Marseille | 2 318 € / m2 | -6,26 % / an |
| Nice | 3 408 € / m2 | -7,42 % / an |
| Toutes les évolutions par ville | ||
Les dernières prévisions d'Alexandre Mirlicourtois, directeur des études économiques du cabinet Xerfi, en termes de prix de ...
Voilà un titre dont les parisiens se seraient bien passés… Selon un classement réalisé par The Economist Intelligence Unit, ...
