Palmarès des villes
| Lieu | Total habitants | Hommes | Femmes |
| Paris | 2 193 030,00 | 47,08 % | 52,92 % |
| Marseille | 852 395,00 | 46,83 % | 53,17 % |
| Lyon | 472 330,00 | 46,42 % | 53,58 % |
| Toulouse | 439 453,00 | 47,92 % | 52,08 % |
| Nice | 348 721,00 | 45,94 % | 54,06 % |
| Nantes | 283 025,00 | 47,32 % | 52,68 % |
| Strasbourg | 272 123,00 | 47,30 % | 52,70 % |
| Montpellier | 253 712,00 | 46,46 % | 53,54 % |
| Bordeaux | 235 178,00 | 46,55 % | 53,45 % |
| Lille | 225 789,00 | 47,23 % | 52,77 % |
| Rennes | 207 922,00 | 46,62 % | 53,38 % |
| Reims | 183 500,00 | 47,14 % | 52,86 % |
| Le Havre | 179 751,00 | 47,30 % | 52,70 % |
| Saint-Étienne | 175 318,00 | 47,08 % | 52,92 % |
| Toulon | 166 537,00 | 46,76 % | 53,24 % |
| Grenoble | 156 793,00 | 48,55 % | 51,45 % |
| Dijon | 151 543,00 | 46,67 % | 53,33 % |
| Angers | 151 108,00 | 45,86 % | 54,14 % |
| Le Mans | 144 164,00 | 47,15 % | 52,85 % |
| Nîmes | 143 468,00 | 46,83 % | 53,17 % |
| Aix-en-Provence | 143 404,00 | 46,04 % | 53,96 % |
| Brest | 142 722,00 | 47,73 % | 52,27 % |
| Saint-Denis | 140 733,00 | 46,67 % | 53,33 % |
| Clermont-Ferrand | 139 501,00 | 46,86 % | 53,14 % |
| Limoges | 138 882,00 | 46,49 % | 53,51 % |
| Villeurbanne | 138 151,00 | 48,05 % | 51,95 % |
| Tours | 136 578,00 | 45,38 % | 54,62 % |
| Amiens | 134 737,00 | 46,82 % | 53,18 % |
| Metz | 123 580,00 | 48,52 % | 51,48 % |
| Besançon | 117 836,00 | 46,96 % | 53,04 % |
| Perpignan | 116 041,00 | 45,55 % | 54,45 % |
| Orléans | 113 234,00 | 47,57 % | 52,43 % |
| Mulhouse | 111 394,00 | 48,96 % | 51,04 % |
| Boulogne-Billancourt | 111 045,00 | 46,71 % | 53,29 % |
| Caen | 109 630,00 | 45,84 % | 54,16 % |
| Rouen | 108 569,00 | 46,77 % | 53,23 % |
| Nancy | 105 349,00 | 46,74 % | 53,26 % |
| Argenteuil | 102 572,00 | 48,81 % | 51,20 % |
| Montreuil | 102 097,00 | 49,96 % | 50,04 % |
| Saint-Paul | 101 023,00 | 49,54 % | 50,46 % |
| Saint-Denis | 100 800,00 | 49,79 % | 50,21 % |
| Roubaix | 97 423,00 | 47,99 % | 52,01 % |
| Tourcoing | 92 118,00 | 47,59 % | 52,41 % |
| Avignon | 91 283,00 | 46,28 % | 53,72 % |
| Fort-de-France | 89 794,00 | 44,42 % | 55,58 % |
| Créteil | 89 410,00 | 47,25 % | 52,75 % |
| Poitiers | 89 253,00 | 45,95 % | 54,05 % |
| Nanterre | 88 875,00 | 49,82 % | 50,18 % |
| Versailles | 86 979,00 | 47,83 % | 52,17 % |
| Pau | 84 978,00 | 46,19 % | 53,81 % |
Sources : INSEE

