Prix de l'immobilier en France
LaVieImmo.com

Palmarès des villes

LieuPrix moyenVariationLoyer moyen*Rendement**
Neuilly-sur-Seine 9 350,00 € +21,30 %22,50 € +3,04 %
Paris 8 360,00 € +19,10 %23,53 € +3,21 %
Levallois-Perret 7 780,00 € +15,90 %20,70 € +3,29 %
Saint-Mandé 7 200,00 € +14,80 %18,80 € +3,19 %
Boulogne-Billancourt 7 140,00 € +19,00 %19,70 € +3,39 %
Vincennes 6 940,00 € +19,20 %19,90 € +3,63 %
Charenton-le-Pont 6 690,00 € +23,40 %17,20 € +3,24 %
Issy-les-Moulineaux 6 670,00 € +24,50 %19,50 € +3,77 %
Montrouge 6 110,00 € +21,30 %19,90 € +4,15 %
Suresnes 6 020,00 € +20,40 %18,30 € +3,76 %
Courbevoie 6 000,00 € +18,40 %16,80 € +3,48 %
Saint-Cloud 5 970,00 € +17,70 %18,70 € +3,85 %
Saint-Germain-en-Laye 5 880,00 € +12,00 %17,80 € +3,63 %
Puteaux 5 780,00 € +13,90 %17,00 € +3,57 %
Versailles 5 740,00 € +16,70 %17,80 € +3,81 %
Vanves 5 640,00 € +22,20 %15,00 € +3,26 %
La Garenne-Colombes 5 440,00 € +13,10 %18,00 € +4,17 %
Cannes 5 405,83 € +5,92 %14,60 € +3,35 %
Nogent-sur-Marne 5 340,00 € +12,90 %15,50 € +3,68 %
Sèvres 5 330,00 € +19,80 %17,50 € +4,26 %
Les Lilas 5 300,00 € +14,90 %16,10 € +3,83 %
Le Kremlin-Bicêtre 5 260,00 € +21,60 %12,00 € +2,93 %
Malakoff 5 240,00 € +14,80 %11,00 € +2,62 %
Clichy 5 210,00 € +17,50 %18,10 € +4,34 %
Le Vésinet 5 210,00 € +17,20 %16,70 € +4,11 %
Asnières-sur-Seine 5 170,00 € +24,20 %17,90 € +4,30 %
Le Plessis-Robinson 5 110,00 € +11,80 %18,80 € +4,94 %
Fontenay-sous-Bois 5 080,00 € +13,10 %15,40 € +3,79 %
Bois-Colombes 5 050,00 € +14,30 %18,00 € +4,51 %
Rueil-Malmaison 4 950,00 € +9,10 %17,70 € +4,45 %
Bourg-la-Reine 4 930,00 € +19,70 %18,00 € +4,92 %
Chaville 4 900,00 € +22,60 %22,20 € +5,57 %
Le Perreux-sur-Marne 4 880,00 € +22,00 %16,30 € +4,50 %
Meudon 4 880,00 € +9,80 %13,70 € +3,29 %
Viroflay 4 870,00 € +9,50 %16,90 € +4,62 %
Clamart 4 840,00 € +14,50 %16,60 € +4,11 %
Garches 4 790,00 € +12,20 %15,50 € +3,63 %
La Baule-Escoublac 4 741,78 € -13,51 %12,50 € +2,93 %
Arcueil 4 740,00 € +26,00 %14,30 € +3,96 %
Antony 4 710,00 € +19,70 %18,70 € +5,37 %
Le Chesnay 4 680,00 € +13,90 %15,10 € +4,12 %
Joinville-le-Pont 4 660,00 € +12,90 %16,60 € +4,57 %
Maisons-Laffitte 4 630,00 € +5,40 %18,30 € +4,67 %
Saint-Maur-des-Fossés 4 620,00 € +11,90 %16,80 € +4,60 %
Cachan 4 590,00 € +21,50 %17,70 € +5,01 %
Mandelieu-la-Napoule 4 581,69 € +2,23 %14,10 € +3,84 %
Maisons-Alfort 4 520,00 € +13,00 %16,10 € +4,29 %
Alfortville 4 430,00 € +16,80 %15,60 € +4,48 %
Nanterre 4 430,00 € +10,80 %16,10 € +4,36 %
Antibes 4 405,19 € +2,90 %14,80 € +4,06 %

Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.

* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges ** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur