Prix de l'immobilier en France
LaVieImmo.com

Palmarès des villes

LieuPrix moyenVariationLoyer moyen*Rendement**
Neuilly-sur-Seine 9 140,00 € -4,10 %24,00 € +3,15 %
Paris 8 270,00 € -1,00 %24,20 € +3,35 %
Levallois-Perret 7 680,00 € -21,90 € +3,42 %
Boulogne-Billancourt 7 180,00 € +1,20 %21,10 € +3,53 %
Vincennes 6 710,00 € -3,70 %22,50 € +4,02 %
Charenton-le-Pont 6 470,00 € +0,80 %20,10 € +3,73 %
Issy-les-Moulineaux 6 380,00 € -1,00 %20,50 € +3,86 %
Saint-Germain-en-Laye 5 880,00 € +10,60 %19,30 € +3,94 %
Courbevoie 5 840,00 € -3,70 %20,30 € +4,17 %
Saint-Cloud 5 830,00 € -3,70 %18,90 € +3,89 %
Montrouge 5 790,00 € -8,60 %21,00 € +4,35 %
Suresnes 5 770,00 € -1,30 %19,20 € +3,99 %
Versailles 5 740,00 € -2,10 %18,90 € +3,95 %
Malakoff 5 680,00 € +4,90 %11,00 € +2,32 %
Puteaux 5 670,00 € -5,60 %18,20 € +3,85 %
Cannes 5 357,19 € -2,24 %14,90 € +3,19 %
Clichy 5 290,00 € +5,70 %19,60 € +4,45 %
Bois-Colombes 5 260,00 € +8,00 %20,30 € +4,63 %
Rueil-Malmaison 5 190,00 € +3,40 %18,00 € +4,16 %
Nogent-sur-Marne 5 130,00 € +0,20 %17,50 € +4,09 %
Asnières-sur-Seine 5 100,00 € +2,00 %19,60 € +4,61 %
Meudon 5 050,00 € -3,40 %16,90 € +4,02 %
Clamart 4 910,00 € -0,20 %17,80 € +4,35 %
Saint-Maur-des-Fossés 4 860,00 € +2,90 %16,80 € +4,15 %
Le Chesnay 4 850,00 € +2,80 %15,80 € +3,91 %
Fontenay-sous-Bois 4 780,00 € -8,10 %14,80 € +3,72 %
Menton 4 727,80 € -4,30 %12,60 € +3,07 %
Maisons-Alfort 4 640,00 € -1,40 %18,30 € +4,73 %
Antony 4 600,00 € +7,70 %19,70 € +5,14 %
Alfortville 4 470,00 € +1,70 %15,00 € +4,03 %
Antibes 4 462,87 € -0,20 %14,80 € +3,87 %
Ivry-sur-Seine 4 390,00 € +4,00 %17,90 € +4,89 %
Pantin 4 360,00 € +8,90 %16,30 € +4,49 %
Saint-Laurent-du-Var 4 338,34 € +7,46 %14,20 € +4,06 %
Nanterre 4 300,00 € -4,10 %18,50 € +5,16 %
Colombes 4 280,00 € -1,60 %17,60 € +4,93 %
Le Perreux-sur-Marne 4 220,00 € -7,80 %17,10 € +4,86 %
Chatou 4 200,00 € -1,70 %17,40 € +4,97 %
Houilles 4 140,00 € +9,70 %17,50 € +5,07 %
Châtenay-Malabry 4 120,00 € -7,80 %18,20 € +5,30 %
Vallauris 4 033,65 € -0,67 %14,10 € +4,10 %
Bagnolet 4 030,00 € -2,70 %18,50 € +5,51 %
Cagnes-sur-Mer 3 956,06 € -2,67 %14,10 € +4,29 %
Nice 3 822,82 € -0,17 %14,80 € +4,59 %
Villejuif 3 790,00 € -4,00 %14,10 € +4,46 %
Poissy 3 770,00 € +10,20 %15,50 € +4,93 %
Fréjus 3 760,90 € -5,52 %12,50 € +3,85 %
Six-Fours-les-Plages 3 711,06 € -1,47 %13,30 € +4,24 %
Aix-en-Provence 3 703,40 € -1,09 %15,50 € +5,00 %
Vitry-sur-Seine 3 630,00 € +8,90 %13,00 € +4,30 %

Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.

* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges ** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur