Palmarès des villes
| Lieu | Prix moyen | Variation | Loyer moyen | Rendement |
| Neuilly-sur-Seine | 6 780 € | -9,90 % | 24.90 € | +4,41 % |
| Paris | 6 746 € | -7,03 % | 22.39 € | +3,98 % |
| Levallois-Perret | 5 710 € | -6,90 % | 19.40 € | +4,08 % |
| Boulogne-Billancourt | 5 490 € | -4,50 % | 20.40 € | +4,46 % |
| Saint-Mandé | 5 400 € | -10,00 % | 17.50 € | +3,89 % |
| Vincennes | 5 210 € | -7,40 % | 20.50 € | +4,72 % |
| Cannes | 5 176 € | -4,64 % | 14.10 € | +3,27 % |
| La Baule-Escoublac | 5 067 € | -3,23 % | 11.90 € | +2,82 % |
| Issy-les-Moulineaux | 4 860 € | -7,20 % | 18.40 € | +4,54 % |
| Saint-Germain-en-Laye | 4 840 € | -5,10 % | 17.80 € | +4,41 % |
| Charenton-le-Pont | 4 710 € | -12,90 % | 17.60 € | +4,48 % |
| Saint-Cloud | 4 670 € | -2,60 % | 16.90 € | +4,34 % |
| Courbevoie | 4 630 € | -5,10 % | 16.20 € | +4,20 % |
| Suresnes | 4 600 € | -8,10 % | 19.70 € | +5,14 % |
| Meudon | 4 530 € | -9,30 % | 15.10 € | +4,00 % |
| Vanves | 4 470 € | -4,00 % | 15.00 € | +4,03 % |
| Montrouge | 4 400 € | -4,80 % | 19.50 € | +5,32 % |
| Mandelieu-la-Napoule | 4 372 € | -4,26 % | 13.80 € | +3,79 % |
| Le Vésinet | 4 330 € | -1,80 % | 17.20 € | +4,77 % |
| La Garenne-Colombes | 4 290 € | -9,20 % | 17.30 € | +4,84 % |
| Nogent-sur-Marne | 4 280 € | -5,70 % | 14.60 € | +4,09 % |
| Malakoff | 4 260 € | - | 9.20 € | +2,59 % |
| Rueil-Malmaison | 4 240 € | -8,20 % | 15.00 € | +4,25 % |
| Puteaux | 4 210 € | -11,00 % | 14.80 € | +4,22 % |
| Les Lilas | 4 170 € | -2,00 % | 12.40 € | +3,57 % |
| Clamart | 4 160 € | -3,50 % | 19.50 € | +5,63 % |
| Garches | 4 150 € | -1,80 % | 15.30 € | +4,42 % |
| Versailles | 4 130 € | -15,10 % | 15.70 € | +4,56 % |
| Antibes | 4 092 € | -5,69 % | 14.40 € | +4,22 % |
| Clichy | 4 050 € | -5,30 % | 17.10 € | +5,07 % |
| Le Perreux-sur-Marne | 4 000 € | +0,30 % | 13.90 € | +4,17 % |
| Le Plessis-Robinson | 4 000 € | -9,80 % | 18.10 € | +5,43 % |
| Asnières-sur-Seine | 4 000 € | -8,00 % | 16.80 € | +5,04 % |
| Le Chesnay | 3 970 € | -8,50 % | 12.20 € | +3,69 % |
| Biarritz | 3 965 € | -4,03 % | 11.70 € | +3,54 % |
| Bois-Colombes | 3 870 € | -5,20 % | 16.70 € | +5,18 % |
| Vallauris | 3 851 € | -0,83 % | 12.60 € | +3,93 % |
| Cachan | 3 810 € | -0,90 % | 16.10 € | +5,07 % |
| Saint-Laurent-du-Var | 3 783 € | +0,94 % | 14.70 € | +4,66 % |
| Cagnes-sur-Mer | 3 775 € | -0,76 % | 12.70 € | +4,04 % |
| Fontenay-sous-Bois | 3 770 € | -5,80 % | 15.10 € | +4,81 % |
| Fréjus | 3 729 € | -3,61 % | 9.80 € | +3,15 % |
| Joinville-le-Pont | 3 710 € | -2,20 % | 15.90 € | +5,14 % |
| Carrières-sur-Seine | 3 710 € | -8,40 % | 15.60 € | +5,05 % |
| Saint-Maur-des-Fossés | 3 690 € | -9,80 % | 16.40 € | +5,33 % |
| Arcueil | 3 690 € | - | 15.90 € | +5,17 % |
| Le Pecq | 3 680 € | +1,50 % | 15.20 € | +4,96 % |
| Sèvres | 3 620 € | -15,80 % | 12.70 € | +4,21 % |
| Bourg-la-Reine | 3 620 € | -13,50 % | 17.50 € | +5,80 % |
| Six-Fours-les-Plages | 3 618 € | -1,52 % | 11.70 € | +3,88 % |
* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
