Prix de l'immobilier en France
LaVieImmo.com

Palmarès des villes

LieuPrix moyenVariationLoyer moyen*Rendement**
Neuilly-sur-Seine 9 580,00 € +17,70 %23,00 € +2,88 %
Paris 8 390,00 € +14,70 %23,93 € +3,11 %
Levallois-Perret 7 600,00 € +12,00 %21,20 € +3,32 %
Boulogne-Billancourt 7 090,00 € +11,60 %20,90 € +3,39 %
Vincennes 6 970,00 € +15,80 %20,80 € +3,44 %
Charenton-le-Pont 6 470,00 € +17,90 %18,90 € +3,34 %
Issy-les-Moulineaux 6 440,00 € +15,00 %20,70 € +3,73 %
Montrouge 6 250,00 € +15,90 %20,00 € +3,84 %
Versailles 6 180,00 € +24,90 %19,40 € +3,69 %
Courbevoie 6 100,00 € +16,40 %18,80 € +3,54 %
Saint-Cloud 6 070,00 € +16,10 %18,40 € +3,56 %
Puteaux 6 020,00 € +14,70 %18,20 € +3,59 %
Suresnes 5 730,00 € +5,70 %18,70 € +3,77 %
Malakoff 5 560,00 € +18,20 %11,30 € +2,37 %
Saint-Germain-en-Laye 5 550,00 € +11,90 %18,40 € +3,89 %
Cannes 5 461,16 € +4,37 %13,50 € +2,89 %
Nogent-sur-Marne 5 310,00 € +11,60 %17,50 € +3,84 %
Meudon 5 250,00 € +10,70 %15,90 € +3,43 %
Fontenay-sous-Bois 5 110,00 € +12,50 %14,00 € +3,29 %
Clamart 5 030,00 € +21,80 %16,90 € +3,82 %
Asnières-sur-Seine 5 030,00 € +13,20 %18,70 € +4,29 %
Clichy 5 000,00 € +7,10 %18,60 € +4,32 %
Rueil-Malmaison 4 930,00 € +5,80 %16,80 € +3,89 %
Chatou 4 750,00 € +22,80 %16,50 € +4,04 %
Saint-Maur-des-Fossés 4 730,00 € +11,10 %16,40 € +4,06 %
Le Chesnay 4 720,00 € +2,80 %15,90 € +3,81 %
Maisons-Alfort 4 630,00 € +9,70 %16,90 € +4,15 %
Ivry-sur-Seine 4 590,00 € +18,10 %15,20 € +3,92 %
Le Perreux-sur-Marne 4 570,00 € +16,40 %16,40 € +4,20 %
Châtenay-Malabry 4 550,00 € +19,10 %16,60 € +4,22 %
Antibes 4 478,57 € +2,37 %12,60 € +3,27 %
Alfortville 4 390,00 € +13,40 %15,20 € +4,10 %
Nanterre 4 390,00 € +8,60 %18,60 € +4,92 %
Colombes 4 350,00 € +17,50 %16,20 € +4,41 %
Antony 4 290,00 € +7,00 %17,70 € +4,76 %
Pantin 4 230,00 € +10,80 %15,10 € +4,26 %
Cagnes-sur-Mer 4 076,24 € +3,60 %15,20 € +4,45 %
Vallauris 4 065,72 € +2,77 %17,10 € +5,13 %
Saint-Laurent-du-Var 4 040,97 € +3,55 %13,70 € +3,93 %
Fréjus 3 968,28 € +5,02 %11,20 € +3,33 %
Villejuif 3 940,00 € +10,10 %16,10 € +4,87 %
Montigny-le-Bretonneux 3 930,00 € +27,60 %15,30 € +4,58 %
L'Haÿ-les-Roses 3 830,00 € +8,40 %15,00 € +4,70 %
Nice 3 823,78 € +6,03 %14,10 € +4,43 %
Houilles 3 760,00 € +8,00 %17,20 € +5,43 %
Six-Fours-les-Plages 3 758,32 € +3,82 %14,80 € +4,63 %
Aix-en-Provence 3 741,14 € +3,89 %15,30 € +4,78 %
Le Cannet 3 635,26 € +1,21 %14,40 € +4,60 %
Gennevilliers 3 630,00 € +20,90 %14,60 € +4,63 %
La Ciotat 3 605,38 € +3,79 %13,70 € +4,47 %

Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.

* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges ** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur