Aix-les-Bains : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 281 | 1 255 | 285 | 3 355 | 259 |
Dans une autre commune du département | 4 | 48 | 81 | 3 346 | 257 |
Dans un autre département de la région | 8 | 40 | 8 | 1 181 | 157 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 68 | 51 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 10 | 8 |
Ensemble | 294 | 1 343 | 374 | 7 960 | 731 |
Aix-les-Bains : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 116 | 490 | 178 | 1 663 | 74 |
Dans une autre commune du département | 4 | 32 | 66 | 1 935 | 159 |
Dans un autre département de la région | - | 11 | 8 | 769 | 80 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 43 | 27 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 10 | 8 |
Ensemble | 120 | 533 | 252 | 4 420 | 348 |
Aix-les-Bains : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 165 | 765 | 107 | 1 692 | 185 |
Dans une autre commune du département | - | 16 | 14 | 1 411 | 98 |
Dans un autre département de la région | 8 | 29 | - | 412 | 76 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 25 | 24 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 174 | 810 | 122 | 3 540 | 383 |
Sources : INSEE 2006
Aix-les-Bains : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Aix-les-Bains : Où travaillent les habitants ?
Aix-les-Bains : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...