Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 2 245 | 2 334 | 8 271 | 14 398 |
Autre logement de la même commune | 1 091 | 1 272 | 4 157 | 1 404 |
Autre commune du même département | 412 | 1 359 | 1 602 | 606 |
Autre département de la même région | 179 | 1 114 | 1 079 | 224 |
Autre région en France métropolitaine | 472 | 1 111 | 1 693 | 645 |
Autre région dans un Dom | 3 | 47 | 37 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | 7 | 15 | 18 | - |
Pays étranger | 146 | 159 | 392 | 66 |
Ensemble | 4 555 | 7 409 | 17 250 | 17 342 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 1 187 | 1 198 | 3 697 | 5 925 |
Autre logement de la même commune | 486 | 610 | 1 976 | 554 |
Autre commune du même département | 176 | 599 | 818 | 235 |
Autre département de la même région | 86 | 473 | 539 | 96 |
Autre région en France métropolitaine | 253 | 621 | 843 | 267 |
Autre région dans un Dom | - | 29 | 19 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | 3 | 9 | 10 | - |
Pays étranger | 77 | 66 | 184 | 34 |
Ensemble | 2 269 | 3 605 | 8 086 | 7 112 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 1 058 | 1 136 | 4 575 | 8 473 |
Autre logement de la même commune | 605 | 662 | 2 181 | 849 |
Autre commune du même département | 236 | 760 | 784 | 371 |
Autre département de la même région | 92 | 640 | 540 | 128 |
Autre région en France métropolitaine | 219 | 490 | 850 | 378 |
Autre région dans un Dom | 3 | 18 | 18 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | 3 | 5 | 8 | - |
Pays étranger | 69 | 93 | 208 | 31 |
Ensemble | 2 286 | 3 804 | 9 163 | 10 230 |
Sources : INSEE 2006
Albi : Où travaillent les habitants ?Albi : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Albi : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...