Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 693 | 800 | 2 006 | 2 010 |
Autre logement de la même commune | 206 | 187 | 531 | 193 |
Autre commune du même département | 238 | 239 | 840 | 219 |
Autre département de la même région | 19 | 38 | 98 | 19 |
Autre région en France métropolitaine | 56 | 66 | 188 | 35 |
Autre région dans un Dom | 5 | 3 | 8 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | 1 | - | - |
Pays étranger | 14 | 35 | 51 | 3 |
Ensemble | 1 230 | 1 369 | 3 724 | 2 479 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 361 | 448 | 971 | 915 |
Autre logement de la même commune | 99 | 96 | 262 | 72 |
Autre commune du même département | 122 | 122 | 415 | 94 |
Autre département de la même région | 8 | 27 | 42 | 7 |
Autre région en France métropolitaine | 25 | 39 | 99 | 14 |
Autre région dans un Dom | 4 | 1 | 4 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | 1 | - | - |
Pays étranger | 7 | 9 | 29 | 1 |
Ensemble | 625 | 742 | 1 821 | 1 104 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 332 | 352 | 1 035 | 1 095 |
Autre logement de la même commune | 107 | 91 | 270 | 120 |
Autre commune du même département | 116 | 117 | 425 | 125 |
Autre département de la même région | 11 | 11 | 56 | 12 |
Autre région en France métropolitaine | 31 | 28 | 89 | 21 |
Autre région dans un Dom | 1 | 2 | 4 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 7 | 26 | 23 | 2 |
Ensemble | 605 | 627 | 1 903 | 1 375 |
Sources : INSEE 2006
Andrézieux-Bouthéon : Où travaillent les habitants ?Andrézieux-Bouthéon : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Andrézieux-Bouthéon : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...