Lieu | Total habitants | Hommes | Femmes |
Narbonne | 51 306,00 | 46,90 % | 53,10 % |
Carcassonne | 47 620,00 | 46,86 % | 53,14 % |
Castelnaudary | 11 308,00 | 51,24 % | 48,76 % |
Lézignan-Corbières | 9 712,00 | 47,05 % | 52,95 % |
Limoux | 9 709,00 | 47,66 % | 52,35 % |
Coursan | 6 166,00 | 48,10 % | 51,90 % |
Trèbes | 5 643,00 | 47,43 % | 52,57 % |
Port-la-Nouvelle | 5 541,00 | 47,60 % | 52,40 % |
Sigean | 5 047,00 | 48,91 % | 51,09 % |
Cuxac-d'Aude | 4 343,00 | 47,13 % | 52,87 % |
Gruissan | 4 272,00 | 49,09 % | 50,91 % |
Leucate | 3 655,00 | 48,53 % | 51,47 % |
Quillan | 3 406,00 | 47,40 % | 52,60 % |
Bram | 3 168,00 | 46,64 % | 53,36 % |
Fleury | 3 146,00 | 48,79 % | 51,21 % |
Villemoustaussou | 3 082,00 | 48,65 % | 51,35 % |
Salles-d'Aude | 2 486,00 | 48,63 % | 51,37 % |
Pennautier | 2 443,00 | 48,64 % | 51,36 % |
Sallèles-d'Aude | 2 285,00 | 48,40 % | 51,60 % |
Conques-sur-Orbiel | 2 269,00 | 48,95 % | 51,05 % |
Vinassan | 2 218,00 | 48,63 % | 51,37 % |
Ouveillan | 2 139,00 | 49,64 % | 50,36 % |
Espéraza | 2 138,00 | 45,68 % | 54,32 % |
Palaja | 2 129,00 | 49,15 % | 50,85 % |
Rieux-Minervois | 2 042,00 | 48,09 % | 51,91 % |
Montréal | 1 933,00 | - | - |
Moussan | 1 709,00 | - | - |
Saint-Nazaire-d'Aude | 1 703,00 | - | - |
Villegailhenc | 1 625,00 | - | - |
Cazilhac | 1 583,00 | - | - |
Caunes-Minervois | 1 582,00 | - | - |
Argeliers | 1 546,00 | - | - |
Saint-Marcel-sur-Aude | 1 527,00 | - | - |
Armissan | 1 506,00 | - | - |
Capendu | 1 500,00 | - | - |
La Palme | 1 469,00 | - | - |
Ginestas | 1 328,00 | - | - |
Névian | 1 303,00 | - | - |
Belpech | 1 280,00 | - | - |
Bizanet | 1 254,00 | - | - |
Couiza | 1 244,00 | - | - |
Pezens | 1 242,00 | - | - |
Alzonne | 1 239,00 | - | - |
Fabrezan | 1 231,00 | - | - |
Lavalette | 1 224,00 | - | - |
Canet | 1 224,00 | - | - |
Villepinte | 1 218,00 | - | - |
Alairac | 1 193,00 | - | - |
Villeneuve-la-Comptal | 1 187,00 | - | - |
Ornaisons | 1 180,00 | - | - |
Sources : INSEE