Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 184 | 208 | 463 | 676 |
Autre logement de la même commune | 40 | 42 | 77 | 12 |
Autre commune du même département | 88 | 125 | 174 | 76 |
Autre département de la même région | 9 | 108 | 11 | 10 |
Autre région en France métropolitaine | 24 | 153 | 111 | 16 |
Autre région dans un Dom | - | 9 | 5 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | 3 | - | - |
Pays étranger | 4 | 6 | 14 | 1 |
Ensemble | 348 | 653 | 854 | 791 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 91 | 107 | 224 | 325 |
Autre logement de la même commune | 25 | 20 | 35 | 4 |
Autre commune du même département | 45 | 58 | 77 | 29 |
Autre département de la même région | 1 | 43 | 2 | 1 |
Autre région en France métropolitaine | 12 | 69 | 55 | 10 |
Autre région dans un Dom | - | 4 | 2 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 3 | 1 | 6 | 1 |
Ensemble | 177 | 302 | 400 | 369 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 93 | 101 | 240 | 351 |
Autre logement de la même commune | 14 | 22 | 42 | 8 |
Autre commune du même département | 43 | 67 | 97 | 47 |
Autre département de la même région | 8 | 65 | 9 | 9 |
Autre région en France métropolitaine | 12 | 84 | 56 | 6 |
Autre région dans un Dom | - | 5 | 3 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | 3 | - | - |
Pays étranger | 1 | 5 | 9 | - |
Ensemble | 172 | 352 | 454 | 421 |
Sources : INSEE 2006
Auzeville-Tolosane : Où travaillent les habitants ?Auzeville-Tolosane : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Auzeville-Tolosane : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...