Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 297 | 247 | 1 118 | 948 |
Autre logement de la même commune | 41 | 37 | 122 | 32 |
Autre commune du même département | 115 | 79 | 399 | 81 |
Autre département de la même région | - | 6 | 11 | 3 |
Autre région en France métropolitaine | 21 | 17 | 59 | 24 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | 2 | - | 2 | - |
Pays étranger | - | 3 | 6 | - |
Ensemble | 476 | 389 | 1 716 | 1 087 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 146 | 124 | 540 | 427 |
Autre logement de la même commune | 16 | 11 | 56 | 17 |
Autre commune du même département | 64 | 38 | 195 | 32 |
Autre département de la même région | - | 4 | 7 | 1 |
Autre région en France métropolitaine | 13 | 9 | 35 | 10 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | 2 | - | 1 | - |
Pays étranger | - | 2 | 3 | - |
Ensemble | 241 | 188 | 837 | 488 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 151 | 123 | 577 | 520 |
Autre logement de la même commune | 25 | 26 | 66 | 14 |
Autre commune du même département | 51 | 41 | 205 | 49 |
Autre département de la même région | - | 2 | 4 | 2 |
Autre région en France métropolitaine | 8 | 8 | 24 | 13 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | 1 | - |
Pays étranger | - | 1 | 3 | - |
Ensemble | 235 | 201 | 880 | 599 |
Sources : INSEE 2006
Avermes : Où travaillent les habitants ?Avermes : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Avermes : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...