Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 3 991 | 3 967 | 12 844 | 20 536 |
Autre logement de la même commune | 2 119 | 2 251 | 6 671 | 2 431 |
Autre commune du même département | 666 | 1 197 | 2 732 | 978 |
Autre département de la même région | 108 | 255 | 519 | 207 |
Autre région en France métropolitaine | 744 | 887 | 2 440 | 958 |
Autre région dans un Dom | 8 | 18 | 18 | 12 |
Collectivité outre-mer (Com) | 12 | 19 | 12 | - |
Pays étranger | 265 | 280 | 648 | 107 |
Ensemble | 7 913 | 8 875 | 25 885 | 25 229 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 2 049 | 2 068 | 5 823 | 8 531 |
Autre logement de la même commune | 1 085 | 992 | 3 204 | 934 |
Autre commune du même département | 380 | 518 | 1 310 | 432 |
Autre département de la même région | 56 | 139 | 294 | 97 |
Autre région en France métropolitaine | 367 | 476 | 1 209 | 452 |
Autre région dans un Dom | 7 | 14 | 7 | 5 |
Collectivité outre-mer (Com) | 3 | 11 | 5 | - |
Pays étranger | 122 | 124 | 287 | 50 |
Ensemble | 4 069 | 4 342 | 12 139 | 10 502 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 1 941 | 1 899 | 7 022 | 12 006 |
Autre logement de la même commune | 1 034 | 1 259 | 3 467 | 1 496 |
Autre commune du même département | 286 | 679 | 1 423 | 546 |
Autre département de la même région | 52 | 116 | 225 | 110 |
Autre région en France métropolitaine | 377 | 412 | 1 231 | 506 |
Autre région dans un Dom | 1 | 4 | 11 | 7 |
Collectivité outre-mer (Com) | 9 | 8 | 7 | - |
Pays étranger | 143 | 156 | 361 | 57 |
Ensemble | 3 844 | 4 533 | 13 747 | 14 727 |
Sources : INSEE 2006
Béziers : Où travaillent les habitants ?Béziers : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Béziers : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...