Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 1 213 | 1 336 | 4 023 | 3 643 |
Autre logement de la même commune | 339 | 278 | 930 | 199 |
Autre commune du même département | 486 | 552 | 2 137 | 325 |
Autre département de la même région | 3 | 37 | 59 | 1 |
Autre région en France métropolitaine | 53 | 110 | 343 | 57 |
Autre région dans un Dom | - | 2 | 7 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 41 | 118 | 217 | 16 |
Ensemble | 2 136 | 2 434 | 7 716 | 4 240 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 645 | 660 | 1 897 | 1 537 |
Autre logement de la même commune | 159 | 122 | 464 | 75 |
Autre commune du même département | 227 | 240 | 1 101 | 142 |
Autre département de la même région | - | 16 | 29 | - |
Autre région en France métropolitaine | 21 | 45 | 147 | 23 |
Autre région dans un Dom | - | 1 | 1 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 20 | 54 | 112 | 10 |
Ensemble | 1 072 | 1 138 | 3 751 | 1 787 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 568 | 676 | 2 126 | 2 106 |
Autre logement de la même commune | 180 | 156 | 467 | 124 |
Autre commune du même département | 259 | 312 | 1 036 | 182 |
Autre département de la même région | 3 | 21 | 30 | 1 |
Autre région en France métropolitaine | 33 | 65 | 196 | 34 |
Autre région dans un Dom | - | 1 | 6 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 21 | 64 | 104 | 6 |
Ensemble | 1 064 | 1 296 | 3 966 | 2 453 |
Sources : INSEE 2006
Bischheim : Où travaillent les habitants ?Bischheim : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Bischheim : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...