Lieu | Prix moyen | Variation | Loyer moyen* | Rendement** |
Cassis | 6 520,00 € | - | 15,00 € | +2,76 % |
Sausset-les-Pins | 5 040,00 € | +6,61 % | 17,30 € | +4,12 % |
Carry-le-Rouet | 4 240,00 € | +1,16 % | 15,60 € | +4,42 % |
Aix-en-Provence | 3 800,00 € | +2,68 % | 16,30 € | +5,15 % |
La Ciotat | 3 410,00 € | -0,29 % | 13,90 € | +4,89 % |
Plan-de-Cuques | 2 700,00 € | -9,91 % | 12,20 € | +5,42 % |
Allauch | 2 600,00 € | -0,45 % | 13,80 € | +6,37 % |
Gardanne | 2 540,00 € | -6,76 % | 12,30 € | +5,81 % |
Aubagne | 2 430,00 € | +3,92 % | 11,70 € | +5,78 % |
Les Pennes-Mirabeau | 2 420,00 € | -4,45 % | 12,20 € | +6,05 % |
Martigues | 2 400,00 € | +2,42 % | 11,60 € | +5,80 % |
Marseille | 2 380,00 € | -0,93 % | 12,20 € | +6,15 % |
Vitrolles | 2 270,00 € | -3,03 % | 12,90 € | +6,82 % |
Istres | 2 250,00 € | +4,86 % | 10,10 € | +5,39 % |
Salon-de-Provence | 2 030,00 € | -3,94 % | 10,60 € | +6,27 % |
Marignane | 2 030,00 € | -2,80 % | 12,00 € | +7,09 % |
Miramas | 1 880,00 € | +0,71 % | 11,10 € | +7,09 % |
Arles | 1 870,00 € | -2,07 % | 11,20 € | +7,19 % |
Port-de-Bouc | 1 670,00 € | -4,37 % | 10,40 € | +7,47 % |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur