Bouillante : Où travaillent les habitants ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 8 | 36 | 267 | 506 | 171 | 16 |
Dans une autre commune du département | 7 | 32 | 307 | 351 | 80 | 4 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | - | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 4 | - | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
Ensemble | 15 | 68 | 574 | 861 | 251 | 20 |
Bouillante : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 4 | 24 | 112 | 231 | 76 | 8 |
Dans une autre commune du département | 4 | 20 | 180 | 168 | 44 | 4 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | - | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | - | - | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
Ensemble | 7 | 44 | 291 | 399 | 120 | 12 |
Bouillante : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 4 | 12 | 156 | 275 | 95 | 8 |
Dans une autre commune du département | 4 | 12 | 128 | 184 | 36 | - |
Dans un autre département de la région | - | - | - | - | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 4 | - | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
Ensemble | 8 | 24 | 283 | 462 | 131 | 8 |
Sources : INSEE 2006
Bouillante : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Bouillante : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Bouillante : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...