Bouillante : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 64 | 152 | 8 | 661 | 120 |
Dans une autre commune du département | 4 | 12 | 4 | 622 | 139 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 4 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 68 | 164 | 12 | 1 288 | 259 |
Bouillante : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 32 | 56 | 4 | 339 | 24 |
Dans une autre commune du département | - | 4 | 4 | 331 | 79 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | - | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 32 | 60 | 8 | 670 | 103 |
Bouillante : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 32 | 96 | 4 | 322 | 96 |
Dans une autre commune du département | 4 | 8 | - | 291 | 60 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 4 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 36 | 104 | 4 | 617 | 156 |
Sources : INSEE 2006
Bouillante : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Bouillante : Où travaillent les habitants ?
Bouillante : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...