Brives-Charensac : Où travaillent les habitants ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 23 | 40 | 177 | 244 | 72 | 12 |
Dans une autre commune du département | 11 | 103 | 419 | 532 | 84 | 8 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | - | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | 12 | 12 | 4 | - | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
Ensemble | 34 | 155 | 608 | 780 | 155 | 20 |
Brives-Charensac : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 16 | 24 | 103 | 122 | 32 | 4 |
Dans une autre commune du département | 3 | 55 | 193 | 272 | 52 | 4 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | - | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | 8 | 12 | 4 | - | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
Ensemble | 19 | 87 | 308 | 398 | 83 | 8 |
Brives-Charensac : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 8 | 16 | 74 | 122 | 40 | 8 |
Dans une autre commune du département | 8 | 48 | 226 | 261 | 32 | 4 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | - | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | 4 | - | - | - | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
Ensemble | 15 | 68 | 300 | 383 | 72 | 12 |
Sources : INSEE 2006
Brives-Charensac : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Brives-Charensac : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Brives-Charensac : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...