Brives-Charensac : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 40 | 151 | 15 | 359 | 4 |
Dans une autre commune du département | 4 | 12 | 27 | 1 083 | 32 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 24 | 4 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 44 | 162 | 43 | 1 466 | 39 |
Brives-Charensac : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 12 | 60 | 11 | 217 | - |
Dans une autre commune du département | 4 | 8 | 24 | 539 | 4 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 20 | 4 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 16 | 68 | 35 | 777 | 8 |
Brives-Charensac : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 28 | 91 | 4 | 141 | 4 |
Dans une autre commune du département | - | 4 | 4 | 543 | 27 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 4 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 28 | 95 | 8 | 689 | 31 |
Sources : INSEE 2006
Brives-Charensac : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Brives-Charensac : Où travaillent les habitants ?
Brives-Charensac : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...