Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 935 | 1 050 | 2 756 | 2 283 |
Autre logement de la même commune | 239 | 251 | 642 | 97 |
Autre commune du même département | 311 | 208 | 994 | 154 |
Autre département de la même région | 5 | 16 | 42 | 34 |
Autre région en France métropolitaine | 94 | 47 | 298 | 45 |
Autre région dans un Dom | - | - | 1 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 36 | 19 | 59 | - |
Ensemble | 1 619 | 1 591 | 4 793 | 2 612 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 453 | 592 | 1 295 | 1 064 |
Autre logement de la même commune | 135 | 141 | 311 | 47 |
Autre commune du même département | 184 | 60 | 502 | 93 |
Autre département de la même région | 4 | 10 | 24 | 12 |
Autre région en France métropolitaine | 48 | 20 | 144 | 19 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 22 | 14 | 30 | - |
Ensemble | 846 | 835 | 2 306 | 1 237 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 481 | 459 | 1 461 | 1 218 |
Autre logement de la même commune | 103 | 111 | 331 | 49 |
Autre commune du même département | 127 | 149 | 492 | 61 |
Autre département de la même région | 1 | 6 | 18 | 22 |
Autre région en France métropolitaine | 45 | 27 | 154 | 26 |
Autre région dans un Dom | - | - | 1 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 14 | 5 | 30 | - |
Ensemble | 773 | 756 | 2 487 | 1 376 |
Sources : INSEE 2006
Carros : Où travaillent les habitants ?Carros : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Carros : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...